Кенни Йонссон бывший профессиональный шведский хоккеист, защитник; брат другого известного шведского хоккеиста Йоргена Йонссона.
Достижения
- Чемпион Олимпийских игр, 1994, 2006
- Чемпион мира, 2006
- Лучший защитник на Олимпийских играх 2006
Статистика выступлений
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш |
| 1992-93 | Рёгле Ангельхольм | Шведская элитная серия | 39 | 3 | 10 | 13 | 42 | - | - | - | - | - |
| 1993-94 | Рёгле Ангельхольм | Шведская элитная серия | 36 | 4 | 13 | 17 | 40 | - | - | - | - | - |
| 1994-95 | Рёгле Ангельхольм | Шведская элитная серия | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | - | - | - | - | - |
| 1994-95 | St. John's Maple Leafs | АХЛ | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | - | - | - | - | - |
| 1994-95 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 39 | 2 | 7 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-96 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 50 | 4 | 22 | 26 | 22 | - | - | - | - | - |
| 1995-96 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 16 | 0 | 4 | 4 | 10 | - | - | - | - | - |
| 1996-97 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 81 | 3 | 18 | 21 | 24 | - | - | - | - | - |
| 1997-98 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 81 | 14 | 26 | 40 | 58 | - | - | - | - | - |
| 1998-99 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 63 | 8 | 18 | 26 | 34 | - | - | - | - | - |
| 1999-00 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 65 | 1 | 24 | 25 | 32 | - | - | - | - | - |
| 2000-01 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 65 | 8 | 21 | 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| 2001-02 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 76 | 10 | 22 | 32 | 26 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2002-03 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 71 | 8 | 18 | 26 | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2003-04 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 79 | 5 | 24 | 29 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2004-05 | Рёгле BK | Swe-1 | 11 | 3 | 7 | 10 | 12 | - | - | - | - | - |
| 2005-06 | Рёгле BK | Swe-1 | 29 | 6 | 12 | 18 | 55 | - | - | - | - | - |
| 2006-07 | Рёгле BK | Swe-1 | 14 | 4 | 17 | 21 | 12 | - | - | - | - | - |
| 2007-08 | Рёгле BK | Swe-1 | 34 | 12 | 28 | 40 | 26 | - | - | - | - | - |
| 2008-09 | Рёгле Ангельхольм | Шведская элитная серия | 47 | 6 | 24 | 30 | 26 | - | - | - | - | - |
| Всего в НХЛ | 686 | 63 | 204 | 267 | 298 | 19 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
Просмотров: 1053
