Карьера
Сейчас выступает за «Изерлон Рустерс» в Немецкой хоккейной лиге. В составе национальной сборной Германии участник зимних Олимпийских игр 2010, участник чемпионатов мира 2007, 2008, 2009 и 2010. В составе молодежной сборной Германии участник чемпионата мира 2001. Выступал за команды: «Фюссен», «Битиггейм-Биссинген», «Москитос Эссен».
Статистика
| Regular season | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1998–99 | EV Füssen | 4.GBun | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1999–00 | EV Füssen | 4.GBun | 54 | 14 | 15 | 29 | 36 | — | — | — | — | — | ||
| 2000–01 | EV Füssen | 3.GBun | 46 | 10 | 4 | 14 | 55 | — | — | — | — | — | ||
| 2001–02 | SC Bietigheim-Bissingen | 2.GBun | 53 | 9 | 9 | 18 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002–03 | SC Bietigheim-Bissingen | 2.GBun | 56 | 9 | 13 | 22 | 48 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2003–04 | Bietigheim Steelers | 2.GBun | 50 | 7 | 9 | 16 | 16 | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
| 2004–05 | Essen Mosquitoes | 2.GBun | 52 | 24 | 33 | 57 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| 2005–06 | Изерлон Рустерс | DEL | 52 | 20 | 17 | 37 | 54 | — | — | — | — | — | ||
| 2006–07 | Изерлон Рустерс | DEL | 51 | 17 | 21 | 38 | 92 | — | — | — | — | — | ||
| 2007–08 | Изерлон Рустерс | DEL | 56 | 44 | 27 | 71 | 34 | 6 | 2 | 2 | 4 | 29 | ||
| 2008–09 | Изерлон Рустерс | DEL | 52 | 27 | 28 | 55 | 32 | — | — | — | — | — | ||
| 2009–10 | Изерлон Рустерс | DEL | 52 | 29 | 27 | 56 | 44 | — | — | — | — | — | ||
| 2010–11 | Изерлон Рустерс | DEL | 52 | 34 | 21 | 55 | 63 | — | — | — | — | — | ||
| DEL totals | 315 | 171 | 141 | 312 | 319 | 6 | 2 | 2 | 4 | 29 | ||||
Просмотров: 1054
