Оглавление:
1. Варг, Томми-Андреас
2. Статистика выступлений за сборную Швеции
Биография
Просмотров: 1059
1. Варг, Томми-Андреас
2. Статистика выступлений за сборную Швеции
Биография
В Швеции играл за МОДО, в России за «Молот-Прикамье». В 2010 году перешёл в «Югру».
Чемпион Шведской элитной серии 2007 года.
Статистика выступлений
| Сезон | Команда | Лига | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игр | Г | П | Очк | Штр | Игр | Г | П | Очк | Штр | |||||
| 2005/06 | МОДО | ШЭС | 40 | 3 | 9 | 12 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2006/07 | МОДО | ШЭС | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2007/08 | МОДО | ШЭС | 41 | 5 | 4 | 9 | 4 | |||||||
| 2008/09 | МОДО | ШЭС | 37 | 2 | 9 | 11 | 8 | |||||||
| 2009/10 | Молот-Прикамье | ВХЛ | 47 | 8 | 14 | 22 | 20 | 11 | 6 | 4 | 10 | 14 | ||
| 2010/11 | Югра | КХЛ | 32 | 1 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| Всего в Шведской элитной серии | 132 | 10 | 22 | 32 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Всего в ПХЛ | 47 | 8 | 14 | 22 | 20 | 11 | 6 | 4 | 10 | 14 | ||||
| Всего в КХЛ | 32 | 1 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
Просмотров: 1059
