Ян Уайт профессиональный канадский хоккеист. Амплуа защитник.
На драфте НХЛ 2002 года был выбран в 6 раунде под общим 191 номером командой «Торонто Мэйпл Лифс».
Статистика
Клубная статистика
| Регулярний сезон | Плей-офф | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | Игры | Г | П | О | Штр | Игры | Г | П | О | Штр | ||
| 2000-01 | Swift Current Broncos | WHL | 69 | 12 | 31 | 43 | 24 | 19 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2001-02 | Swift Current Broncos | WHL | 70 | 32 | 47 | 79 | 40 | 12 | 4 | 5 | 9 | 12 | ||
| 2002-03 | Swift Current Broncos | WHL | 64 | 24 | 44 | 68 | 44 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
| 2003-04 | Swift Current Broncos | WHL | 43 | 9 | 23 | 32 | 32 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
| 2003-04 | St. John's Maple Leafs | АХЛ | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2004-05 | St. John’s Maple Leafs | АХЛ | 78 | 4 | 22 | 26 | 54 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2005-06 | Торонто Марлис | АХЛ | 59 | 8 | 29 | 37 | 42 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
| 2005-06 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 2006-07 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 76 | 3 | 23 | 26 | 40 | — | — | — | — | — | ||
| 2007-08 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 81 | 5 | 16 | 21 | 44 | — | — | — | — | — | ||
| 2008-09 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 71 | 10 | 16 | 26 | 57 | — | — | — | — | — | ||
| Всего в НХЛ | 239 | 19 | 60 | 79 | 151 | — | — | — | — | — | ||||
Просмотров: 1054
