Фёдор Анатольевич Тютин российский хоккеист, защитник, чемпион мира 2008 года в составе сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
Прозвище «Тютс».
Биография
Двукратный чемпион мира среди молодёжи в составе сборной России.
На драфте НХЛ 2001 года выбран во 2-м раунде под общим 40-м номером командой «Нью-Йорк Рейнджерс».
В июле 2008 года был обменян в «Коламбус Блю Джекетс».
Статистика
Клубная карьера
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
| 2000–01 | СКА Санкт-Петербург | РСЛ | 34 | 2 | 4 | 6 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 2001–02 | Гуэлф Шторм | ОХЛ | 53 | 19 | 40 | 59 | 54 | 9 | 2 | 8 | 10 | 8 | ||
| 2002–03 | СКА Санкт-Петербург | РСЛ | 10 | 1 | 1 | 2 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2002–03 | Ак Барс | РСЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2003–04 | Хартфорд Вулф Пэк | АХЛ | 43 | 5 | 9 | 14 | 50 | 16 | 0 | 5 | 5 | 18 | ||
| 2003–04 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 25 | 2 | 5 | 7 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| 2004–05 | Хартфорд Вулф Пэк | АХЛ | 13 | 2 | 1 | 3 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 2004–05 | СКА Санкт-Петербург | РСЛ | 35 | 5 | 3 | 8 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 2005-06 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 77 | 6 | 19 | 25 | 58 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2006–07 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 66 | 2 | 12 | 14 | 44 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | ||
| 2007-08 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 82 | 5 | 15 | 20 | 43 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
| 2008–09 | Коламбус Блю Джекетс | НХЛ | 82 | 9 | 25 | 34 | 81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009–10 | Коламбус Блю Джекетс | НХЛ | 80 | 6 | 26 | 32 | 49 | — | — | — | — | — | ||
| Всего в НХЛ | 412 | 30 | 102 | 132 | 289 | 24 | 0 | 9 | 9 | 12 | ||||
Международные соревнования
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Россия | ЮЧМ | 6 | 1 | 4 | 5 | 18 | ||
| 2002 | Россия | МЧМ | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2003 | Россия | МЧМ | 6 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||
| Всего | 19 | 2 | 7 | 9 | 32 | ||||
| 2006 | Россия | ОИ | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2008 | Россия | ЧМ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2010 | Россия | ОИ | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 2011 | Россия | ЧМ | 4 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Всего | 27 | 0 | 7 | 7 | 6 | ||||
Просмотров: 1055
