Евгений Васильевич Царегородцев профессиональный российский хоккеист, вратарь екатеринбургского «Автомобилиста».
В сезонах 2008/09 и 2009/10 выступал за «Авангард».
Статистика
| Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | И | В | П | Н/ОТ | Г | П | О | Ш | Мин | ПШ | СИ | ГЗИ | ОБ% | И | В | П | Г | П | О | Ш | Мин | ПШ | СИ | ГЗИ | ОБ% | ||
| 1999-00 | Торпедо-2 Яр | ПЛ | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2000-01 | Самородок | ПЛ | 37 | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 128 | — | 3.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2001-02 | Амур-2 | ПЛ | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2002-03 | «ТХК» Тверь | ВЛ | 31 | — | — | — | — | — | — | 12 | — | 82 | — | 2.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2003-04 | «ТХК» Тверь | ВЛ | 19 | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 46 | — | 2.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2004-05 | «ТХК» Тверь | ПЛ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2005-06 | Химик В | ВЛ | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | 1.97 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 2.23 | — | ||
| 2006-07 | Сибирь | СЛ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2007-08 | Сибирь-2 | ПЛ | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2007-08 | Сибирь | СЛ | 13 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 634 | 22 | 1 | 2.08 | .931 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2008-09 | Зауралье | ВЛ | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2008-09 | Авангард | КХЛ | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 306 | 11 | 0 | 2.16 | .909 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 10 | 1 | 3.14 | .898 | ||
| 2009-10 | Авангард | КХЛ | 13 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 24 | 0 | 2.04 | .924 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 3 | .857 | ||
| Всего в СЛ | 13 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 634 | 22 | 1 | 2.08 | .931 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Всего в КХЛ | 19 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1013 | 35 | 0 | 2.07 | .92 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 11 | 1 | 3.13 | .895 | ||||
Просмотров: 1053
