Весь хоккей // Тимонен, Киммо




Награды и достижения
  • Бронзовый призёр Олимпийских игр 1998
  • Серебряный призёр Олимпийских игр 2006

Статистика

    Регулярный сезон   Плей-офф
Сезон Команда Лига И Г П О Штр И Г П О Штр
1998-99 Nashville Predators NHL 50 4 8 12 30 -- -- -- -- --
1999-00 Nashville Predators NHL 51 8 25 33 26 -- -- -- -- --
2000-01 Nashville Predators NHL 82 12 13 25 50 -- -- -- -- --
2001-02 Nashville Predators NHL 82 13 29 42 28 -- -- -- -- --
2002-03 Nashville Predators NHL 72 6 34 40 46 -- -- -- -- --
2003-04 Nashville Predators NHL 77 12 32 44 52 6 0 0 0 10
2005-06 Nashville Predators NHL 79 11 39 50 74 5 1 3 4 4
Всего в НХЛ 493 66 180 246 306 11 1 3 4 14


Просмотров: 1055