Клубная карьера
Воспитанник архангельского «Спартака». Профессиональную карьеру начал в сезоне 1993/1994 в составе «Молота». В Перми защитник провел один сезон, после чего уехал за границу и долгое время выступал в немецких клубах. В 2008 году вернулся в Россию и стал игроком клуба «Нефтехимик». В сезоне 2009/10 выступал за екатеринбургский «Автомобилист». В настоящее время выступает за тюменский «Рубин».
Статистика
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | Игр | Г | П | Очк | Штр | Игр | Г | П | Очк | Штр |
| 1993-1994 | Молот | МХЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1994-1995 | Лимбургер | Вторая лига чемпионата Германии | 24 | 18 | 16 | 34 | 42 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1995-1996 | Лимбургер | Вторая лига чемпионата Германии | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1996-1997 | Лимбургер | Вторая лига чемпионата Германии | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997-1998 | Лимбургер | Первая Лига чемпионата Германии | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997-1998 | Трир Хаскис | Первая Лига чемпионата Германии | 34 | 9 | 13 | 22 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-1999 | Нордхорн | Первая бундеслига | 59 | 16 | 28 | 44 | 66 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999-2000 | ЕХК Нойвид | Вторая бундеслига | 27 | 6 | 12 | 18 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999-2000 | Риссерзее | Вторая бундеслига | 19 | 0 | 6 | 6 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000-2001 | Ревирлёвен Оберхаузен | Немецкая хоккейная лига | 58 | 5 | 9 | 14 | 48 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2001-2002 | Ревирлёвен Оберхаузен | Немецкая хоккейная лига | 59 | 6 | 13 | 19 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2002-2003 | Кассель Хаскис | Немецкая хоккейная лига | 50 | 4 | 14 | 18 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2003-2004 | Ганновер Скорпионс | Немецкая хоккейная лига | 55 | 7 | 12 | 19 | 73 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2004-2005 | Ганновер Скорпионс | Немецкая хоккейная лига | 46 | 2 | 3 | 5 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2005-2006 | Дуйсбург | Немецкая хоккейная лига | 57 | 1 | 12 | 13 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2006-2007 | Дуйсбург | Немецкая хоккейная лига | 50 | 4 | 13 | 17 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2007-2008 | Дуйсбург | Немецкая хоккейная лига | 28 | 5 | 4 | 9 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2007-2008 | Нефтехимик | Суперлига | 22 | 1 | 1 | 2 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2008-2009 | Нефтехимик | КХЛ | 52 | 3 | 6 | 9 | 38 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2009-2010 | Автомобилист | КХЛ | 38 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 2010-2011 | Рубин | ВХЛ | 28 | 1 | 4 | 5 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
Просмотров: 1060
