Весь хоккей // Тампа Бэй Лайтнинг в сезоне 2008/2009


Оглавление:
1. Тампа Бэй Лайтнинг в сезоне 2008/2009
2. Положение в турнирной таблице


Состав
N Фамилия Имя Амплуа Гражданство ДР Рост Вес
31 Рамо Карри вратарь Финляндия 02.07.1986 188 91
41 Смит Майк вратарь Канада 22.03.1982 191 95
37 Колциг Олаф вратарь Германия 06.04.1970 191 100
2 Крайчек Лукаш защитник Чехия 11.03.1983 188 84
23 Хьюард Джеймс защитник Канада 30.03.1971 188 93
22 Малик Марек защитник Чехия 24.06.1975 198 109
39 Лундин Майк защитник США 24.09.1984 188 82
14 Мезарош Андрей защитник Словакия 13.10.1985 188 100
29 Нискала Янне защитник Финляндия 22.09.1981 183 90
54 Рейнджер Пол защитник Канада 12.09.1984 188 98
32 Смэби Мэтт защитник США 14.10.1984 196 100
44 Эминджер Стив защитник Канада 31.10.1983 188 96
76 Артюхин Евгений Евгеньевич нападающий Россия 04.04.1983 196 117
34 Крэйг Райан нападающий Канада 06.01.1982 188 100
24 Петтинжер Мэтт нападающий Канада 22.10.1980 185 93
52 Смоленак Радек нападающий Чехия 12.03.1986 187 86
9 Дауни Стив нападающий Канада 03.04.1987 180 91
38 Щечура Пол нападающий Канада 30.11.1985 180 84
77 Грэттон Крис нападающий Канада 05.07.1975 193 104
18 Холл Адам нападающий США 14.08.1980 191 93
11 Халперн Джэфф нападающий США 03.05.1976 181 89
26 Сан-Луи Мартен нападающий Канада 18.06.1975 175 84
4 Лекавалье Венсан нападающий Канада 21.04.1980 193 99
16 Уорд Джейсон нападающий Канада 16.01.1979 188 93
17 Врбата Радим нападающий Чехия 13.06.1981 185 85
91 Стэмкос Стивен нападающий Канада 07.02.1990 184 81
10 Робертс Гэри нападающий Канада 23.05.1966 188 96
8 Марк Рекки нападающий Канада 01.02.1968 178 86
20 Проспал Вацлав нападающий Чехия 17.02.1975 185 88
12 Мэлоун Райан нападающий США 01.12.1979 193 102
36 Йокинен Юсси нападающий Финляндия 01.04.1983 181 84
28 Конопка Зенон нападающий Канада 02.01.1981 183 97
Отзаявлены
5 Карл Мэтт защитник США 25.09.1984 184 87
6 Хатчинсон Эндрью защитник США 24.03.1980 188 93
33 Кочи Дэвид нападающий Чехия 12.03.1981 198 108

Переходы в межсезонье-2008

  • Ключевые приобретения: н. Райан Мэлоун, н. Гэри Робертс, н. Марк Рекки, в. Олаф Кольциг, н. Радим Врбата, з. Андрей Мезарош, з. Мэттью Карл, н. Вацлав Проспал.
  • Ключевые потери: з. Дэн Бойл, з. Брэд Лакович, н. Крэйг Макдональд, н. Андре Руа, н. Мэтью Дарше, з. Филип Куба.

Зарплаты в сезоне 2008/09

  • н. Венсан Лекавалье - $6 875 000
  • н. Мартин Сент-Луи - $5 250 000
  • н. Райан Мэлоун - $4 500 000
  • з. Андрей Мезарош - $4 000 000
  • н. Стивен Стэмкос - $3 725 000
  • н. Вацлав Проспал - $3 500 000
  • з. Мэттью Карл - $3 437 500
  • н. Радим Врбата - $3 000 000
  • в. Олаф Кольциг - $2 500 000
  • н. Гэри Робертс - $2 420 000
  • н. Джефф Хэлперн - $2 000 000
  • н. Юсси Йокинен - $1 812 500
  • н. Марк Рекки - $1 500 000
  • н. Мишель Улле - $1 250 000
  • н. Крис Грэттон - $1 250 000


Просмотров: 1056