Мэттью Стаджан профессиональный канадский хоккеист. Амплуа центральный нападающий.
На драфте НХЛ 2002 года был выбран во 2 раунде под общим 57 номером командой «Торонто Мэйпл Лифс».
Статистика
Клубная статистика
| Регулярний сезон | Плей-офф | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | Игры | Г | П | О | Штр | Игры | Г | П | О | Штр | ||
| 2000-01 | Belleville Bulls | OHL | 57 | 9 | 18 | 27 | 27 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | ||
| 2001-02 | Belleville Bulls | OHL | 68 | 33 | 52 | 85 | 50 | 11 | 3 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2002-03 | Belleville Bulls | OHL | 57 | 34 | 60 | 94 | 75 | 7 | 5 | 8 | 13 | 16 | ||
| 2002-03 | St. John's Maple Leafs | АХЛ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2002-03 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2003-04 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 69 | 14 | 13 | 27 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2004-05 | St. John’s Maple Leafs | АХЛ | 80 | 23 | 43 | 66 | 43 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
| 2005-06 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 80 | 15 | 12 | 27 | 50 | — | — | — | — | — | ||
| 2006-07 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 82 | 10 | 29 | 39 | 44 | — | — | — | — | — | ||
| 2007-08 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 82 | 16 | 17 | 33 | 47 | — | — | — | — | — | ||
| 2008-09 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 76 | 15 | 40 | 55 | 54 | — | — | — | — | — | ||
| Всего в НХЛ | 390 | 71 | 111 | 182 | 217 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Просмотров: 1054
