Весь хоккей // Список лучших снайперов чемпионатов СССР и России по хоккею с шайбой - Чемпионат СССР по хоккею с шайбой


Оглавление:
1. Список лучших снайперов чемпионатов СССР и России по хоккею с шайбой
2. Чемпионат СССР по хоккею с шайбой
3. Чемпионат СНГ и МХЛ
4. КХЛ


Всеволод Михайлович Бобров четырежды становился лучшим «снайпером».
Александр Корешков, играя за Магнитогорский «Металлург» в 1998—1999 забросил 31 шайбу, показав лучший результат по этому показателю в лиге.
Лучший «снайпер» сезона 2005—2006 Алексей Морозов.
Ян Марек — первый игрок из дальнего зарубежья, ставший лучшим «снайпером» чемпионата, сезон 2008—2009.
Годы Игрок Гражд. Клуб Шайбы Дата рождения Возраст
1 1946—1947 Тарасов Анатолий СССР ВВС 14 10 декабря 1918 года 28
2 1947—1948 Бобров Всеволод СССР ЦДКА 52 1 декабря 1922 года 25
3 1948—1949 Гурышев Алексей СССР «Крылья Советов» 28 14 марта 1925 года 23
4 1949—1950 Бобров Всеволод СССР ВВС 36 1 декабря 1922 года 27
5 1950—1951 Бобров Всеволод СССР ВВС 42 1 декабря 1922 года 28
6 1951—1952 Бобров Всеволод СССР ВВС 37 1 декабря 1922 года 29
7 1952—1953 Шувалов Виктор СССР ВВС 44 15 декабря 1923 года 29
8 1953—1954 Бекяшев Беляй СССР ОДО Ленинград 34 1 октября 1928 года 25
9 1954—1955 Гурышев Алексей СССР «Крылья Советов» 41 14 марта 1925 года 29
10 1955—1956 Гребенников Владимир СССР «Крылья Советов» 46 22 августа 1932 года 23
11 1956—1957 Гурышев Алексей СССР «Крылья Советов» 32 14 марта 1925 года 32
12 1957—1958 Гурышев Алексей СССР «Крылья Советов» 40 14 марта 1925 года 33
13 1958—1959 Якушев Виктор СССР «Локомотив» Москва 21 17 ноября 1937 года 21
14 1959—1960 Сахаровский Роберт СССР «Торпедо» Горький 36 11 августа 1937 года 22
15 1960—1961 Парамошкин Юрий СССР «Электросталь» 22 3 ноября 1937 года 23
16 1960—1961 Борисов Юрий СССР «Химик» Воскресенск 22 30 октября 1938 года 22
17 1960—1961 Короленко Олег СССР «Металлург» Новокузнецк 22 13 августа 1937 года 23
18 1961—1962 Грошев Евгений СССР «Крылья Советов» 38 3 апреля 1937 года 25
19 1962—1963 Александров Вениамин СССР ЦСКА 53 18 апреля 1937 года 26
20 1963—1964 Альметов Александр СССР ЦСКА 41 18 января 1940 года 24
21 1964—1965 Цыплаков Виктор СССР «Локомотив» Москва 28 19 декабря 1937 года 27
22 1965—1966 Фирсов Анатолий СССР ЦСКА 40 1 февраля 1941 года 25
23 1966—1967 Старшинов Вячеслав СССР «Спартак» Москва 47 6 мая 1940 года 27
24 1967—1968 Старшинов Вячеслав СССР «Спартак» Москва 46 6 мая 1940 года 27
25 1968—1969 Якушев Александр СССР «Спартак» Москва 50 2 февраля 1947 года 22
26 1969—1970 Петров Владимир СССР ЦСКА 51 30 июня 1947 года 22
27 1970—1971 Харламов Валерий СССР ЦСКА 40 14 января 1948 года 23
28 1971—1972 Викулов Владимир СССР ЦСКА 34 20 июля 1946 года 25
29 1972—1973 Петров Владимир СССР ЦСКА 27 30 июня 1947 года 25
30 1973—1974 Якушев Александр СССР «Спартак» Москва 26 2 февраля 1947 года 27
31 1974—1975 Михайлов Борис СССР ЦСКА 40 6 октября 1944 года 30
32 1975—1976 Якушев Александр СССР «Спартак» Москва 31 2 февраля 1947 года 29
33 1975—1976 Михайлов Борис СССР ЦСКА 31 6 октября 1944 года 31
34 1975—1976 Балдерис Хелмут СССР «Динамо» Рига 31 31 июля 1952 года 23
35 1976—1977 Балдерис Хелмут СССР «Динамо» Рига 40 31 июля 1952 года 24
36 1977—1978 Михайлов Борис СССР ЦСКА 32 6 октября 1944 года 33
37 1978—1979 Природин Пётр СССР «Динамо» Москва 32 15 ноября 1953 года 25
38 1979—1980 Шалимов Виктор СССР «Спартак» Москва 34 20 апреля 1951 года 29
39 1980—1981 Макаров Сергей СССР ЦСКА 42 19 июня 1958 года 22
40 1981—1982 Кожевников Александр СССР «Спартак» Москва 43 21 сентября 1958 года 23
41 1982—1983 Фроликов Алексей СССР «Динамо» Рига 38 15 февраля 1957 года 26
42 1983—1984 Крутов Владимир СССР ЦСКА 37 1 июня 1960 года 23
43 1984—1985 Балдерис Хелмут СССР «Динамо» Рига 31 31 июля 1952 года 32
44 1985—1986 Крутов Владимир СССР ЦСКА 31 1 июня 1960 года 25
45 1986—1987 Крутов Владимир СССР ЦСКА 26 1 июня 1960 года 26
46 1987—1988 Хомутов Андрей СССР ЦСКА 29 21 апреля 1961 года 27
47 1988—1989 Шастин Евгений СССР «Сокол» Киев 21 14 июля 1960 года 28
48 1988—1989 Макаров Сергей СССР ЦСКА 21 19 июня 1958 года 30
49 1989—1990 Юлдашев Рамиль СССР «Сокол» Киев 28 5 сентября 1961 года 28
50 1990—1991 Юлдашев Рамиль СССР «Сокол» Киев 36 5 сентября 1961 года 29


Просмотров: 273