Билл Барбер последний главный тренер Флайерз, получавший Джек Адамс Авард
Ниже представлен список главных тренеров Филадельфии Флайерз с момента создания клуба в 1967 на момент окончания сезона 2007-08.
Сокращения
| Завоевание Кубка Стэнли | |
| И | Проведённые игры |
| В | Победы |
| П | Поражения |
| T | Ничьи |
| ОТ | Поражения в овертайме |
| О | Набранные очки |
| % очков | Процент набранных очков |
| % побед | Процент побед |
| Был уволен во время сезона | |
| Тренеры бывшие голкиперы |
Главные тренеры
Примечание: Статистика приводится на конец сезона 2007-08
Майк Кинэн выиграл Джек Адамс Авард в свой первый сезон в НХЛ в качестве главного тренера
| # | Тренер | Сезоны | Регулярный сезон | Плей-офф | Примечания | Ссылки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | В | П | Н | ПО | О | % очков | И | В | П | % побед | |||||
| 1 | Кейт Аллен | 1967-1969 | 150 | 51 | 67 | 32 | - | 134 | 44,7 % | 11 | 3 | 8 | 27,3 % | Зал славы Флайерз-1989 Зал хоккейной славы-1992 |
|
| 2 | Вик Стасюк | 1969-1971 | 154 | 45 | 68 | 41 | - | 131 | 42,5 % | 4 | 0 | 4 | 0 % | — | |
| 3 | Фред Широ | 1972-1978 | 554 | 308 | 151 | 95 | - | 711 | 64,2 % | 83 | 48 | 35 | 57,8 % | Кубок Стэнли-1974, 1975 Джек Адамс Авард-1974 Зал славы Флайерз-1990 |
|
| 4 | Боб Маккаммон | 1978-1979 | 50 | 22 | 17 | 11 | - | 55 | 55 % | — | — | ||||
| 5 | Пэт Куинн | 1979-1982 | 262 | 141 | 73 | 48 | - | 330 | 63,0 % | 39 | 22 | 17 | 56,4 % | Джек Адамс Авард-1980 | |
| Боб Маккаммон | 1982-1984 | 168 | 97 | 51 | 20 | - | 214 | 63,7 % | 10 | 1 | 9 | 10 % | — | ||
| 6 | Майк Кинэн | 1984-1988 | 320 | 190 | 102 | 28 | - | 408 | 63,8 % | 57 | 32 | 25 | 56,1 % | Джек Адамс Авард-1985 | |
| 7 | Пол Холмгрен | 1988-1991 | 264 | 107 | 126 | 31 | - | 245 | 46,4 % | 19 | 10 | 9 | 52,6 % | — | |
| 8 | Билл Дайнин | 1991-1993 | 140 | 60 | 60 | 20 | - | 140 | 50 % | — | — | ||||
| 9 | Терри Симпсон | 1993-1994 | 84 | 35 | 39 | 10 | - | 80 | 47,6 % | — | — | ||||
| 10 | Терри Мюррей | 1994-1997 | 212 | 118 | 64 | 30 | - | 266 | 62,7 % | 46 | 28 | 18 | 60,9 % | — | |
| 11 | Уэйн Кашман | 1997-1998 | 61 | 32 | 20 | 9 | - | 73 | 59,8 % | — | — | ||||
| 12 | Роджер Нильсон | 1998-2000 | 185 | 92 | 57 | 33 | 3 | 220 | 59,5 % | 29 | 14 | 15 | 48,3 % | — | |
| 13 | Крэйг Рэмси | 2000 | 28 | 12 | 12 | 4 | 0 | 28 | 50 % | — | — | ||||
| 14 | Билл Барбер | 2000-2002 | 136 | 73 | 40 | 17 | 6 | 169 | 62,1 % | 11 | 3 | 8 | 27,3 % | Зал славы Флайерз-1989 Джек Адамс Авард-2001 |
|
| 15 | Кен Хичкок | 2002-2006 | 254 | 131 | 73 | 28 | 22 | 312 | 61,4 % | 37 | 19 | 18 | 51,4 % | — | |
| 16 | Джон Стивенс | С 2006 | 156 | 63 | 71 | - | 22 | 148 | 47,4 % | 17 | 9 | 8 | 52,9 % | — | |
Ассистенты тренера
| Тренер | Ассистенты | Тренер | Ассистенты | Тренер | Ассистенты |
|---|---|---|---|---|---|
| Широ | Барри Эшби Терри Крисп Майк Николюк Пэт Куинн |
Холмгрен | Майк Ивз Крэйг Хартсбёрг Кен Хичкок Энди Мюррей Берни Парент |
Нильсон | Кейт Эктон Дейв Браун Уэйн Кашман Роже Лемлен Крэйг Рэмси |
| Маккаммон | Терри Крисп Жак Плант |
Дайнин | Крэйг Хартсбёрг Кен Хичкок Берни Парент |
Рэмси | Билл Барбер Роже Лемлен Майк Стотерс |
| Куинн | Боб Буше Бобби Кларк Терри Крисп Жак Плант |
Симпсон | Майк Ивз Крэйг Хартсбёрг Берни Парент |
Барбер | Роже Лемлен Э.Дж. Макгуайр Майк Стотерс |
| Маккаммон | Боб Буше Бобби Кларк Берни Парент Жак Плант Тед Сатор |
Мюррей | Кейт Эктон Дейв Браун Роже Лемлен Том Вебстер |
Хичкок | Уэйн Флеминг Крэйг Хартсбёрг Роже Лемлен Терри Мюррей Джон Стивенс |
| Кинэн | Билл Барбер Пол Холмгрен Э.Дж.Макгуайр Берни Парент Тед Сатор |
Кашман | Кейт Эктон Дейв Браун Роже Лемлен |
Стивенс | Крэйг Берубе Роже Лемлен Джек Макилхерги Джо Муллен Терри Мюррей |
Просмотров: 1065
