Весь хоккей // Список бомбардиров в чемпионатах СССР и России по хоккею с шайбой




Годы Игрок Гражд. Клуб Гол+пас Шайбы Передачи Игры Дата рождения
1 1970/1971 Александр Мальцев СССР «Динамо» Москва 57 37 20 37 20 апреля 1949 года
2 1971/1972 Валерий Харламов СССР ЦСКА Москва 42 26 16 31 14 января 1948 года
3 1972/1973 Владимир Петров СССР ЦСКА Москва 49 27 22 30 30 июня 1947 года
4 1973/1974 Вячеслав Анисин СССР «Крылья Советов» Москва 48 22 26 31 11 июля 1951 года
5 1974/1975 Владимир Петров СССР ЦСКА Москва 53 27 26 34 30 июня 1947 года
6 1975/1976 Виктор Шалимов СССР «Спартак» Москва 53 28 25 36 20 апреля 1951 года
7 1976/1977 Хелмут Балдерис СССР «Динамо» Рига 63 40 23 35 31 июля 1952 года
8 1977/1978 Владимир Петров СССР ЦСКА Москва 56 28 28 31 30 июня 1947 года
9 1978/1979 Владимир Петров СССР ЦСКА Москва 63 26 37 43 30 июня 1947 года
10 1979/1980 Сергей Макаров СССР ЦСКА Москва 68 29 39 43 19 июня 1958 года
11 1980/1981 Сергей Макаров СССР ЦСКА Москва 79 42 37 49 19 июня 1958 года
12 1981/1982 Сергей Макаров СССР ЦСКА Москва 75 32 43 46 19 июня 1958 года
13 1982/1983 Хелмут Балдерис СССР «Динамо» Рига 63 32 31 40 31 июля 1952 года
14 1983/1984 Сергей Макаров СССР ЦСКА Москва 73 36 37 44 19 июня 1958 года
15 1984/1985 Сергей Макаров СССР ЦСКА Москва 65 26 39 40 19 июня 1958 года
16 1985/1986 Сергей Макаров СССР ЦСКА Москва 62 30 32 40 19 июня 1958 года
17 1986/1987 Сергей Макаров СССР ЦСКА Москва 53 21 32 40 19 июня 1958 года
18 1987/1988 Сергей Макаров СССР ЦСКА Москва 68 23 45 51 19 июня 1958 года
19 1988/1989 Сергей Макаров СССР ЦСКА Москва 54 21 33 44 19 июня 1958 года
20 1989/1990 Дмитрий Квартальнов СССР «Химик» Воскресенск 53 25 28 46 25 марта 1966 года
21 1990/1991 Рамиль Юлдашев СССР «Сокол» Киев 56 36 20 46 5 сентября 1961 года
22 1991/1992 Роман Оксюта СССР «Химик» Воскресенск 44 24 20 42 21 августа 1970 года


Просмотров: 69