Клубная карьера
В Европе помимо словацких команд выступал за клубы Швеции, Финляндии и Германии. На драфте НХЛ 2001 года выбран командой "Нэшвилл Предаторз" во втором раунде под общим 42-м номером. Играл в низших североамериканских лигах. В 2009—2010 годах выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Автомобилист».
Сборная
Выступал за юношескую и молодежную сборную Словакии. Участник юношеского чемпионата мира 2001 года, молодежных чемпионатов мира 2001 и 2003 годов.
Статистика
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | Игр | Г | П | Очк | Штр | Игр | Г | П | Очк | Штр |
| 1999-2000 | Кошице | Словацкая экстралига | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000-2001 | Кошице | Словацкая экстралига | 43 | 5 | 5 | 10 | 28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2001-2002 | Келоуна Рокетс | WHL | 53 | 2 | 24 | 26 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2002-2003 | Келоуна Рокетс | WHL | 65 | 18 | 53 | 71 | 86 | 19 | 2 | 20 | 22 | 26 |
| 2003-2004 | Херши Бэрс | АХЛ | 42 | 3 | 8 | 11 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2003-2004 | Рединг Ройялс | ECHL | 20 | 3 | 7 | 10 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2004-2005 | Херши Бэрс | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2004-2005 | Кошице | Словацкая экстралига | 33 | 3 | 11 | 14 | 42 | 10 | 1 | 2 | 3 | 24 |
| 2005-2006 | Лоуэлл Лок Монстерз | АХЛ | 59 | 0 | 8 | 8 | 61 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2006-2007 | Мора | Шведская элитная серия | 6 | 0 | 0 | 0 | 51 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2006-2007 | СайПа | СМ-Лига | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2006-2007 | Жилина | Словацкая экстралига | 16 | 1 | 1 | 2 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2006-2007 | Ильвес | СМ-Лига | 13 | 1 | 5 | 6 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 2007-2008 | Аугсбург Пантер | Немецкая хоккейная лига | 56 | 4 | 9 | 13 | 82 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2008-2009 | Аугсбург Пантер | Немецкая хоккейная лига | 34 | 1 | 7 | 8 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2009-2010 | Автомобилист | КХЛ | 51 | 2 | 4 | 6 | 66 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2010-2011 | Автомобилист | КХЛ | 21 | 0 | 3 | 3 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- |
Просмотров: 1056
