<по умолчанию на изображение будет слово: Фотография>
Алексей Олегович Симаков российский хоккеист, нападающий «Нефтехимика».
Клубная карьера
Воспитанник екатеринбургской «Юности». В разное время выступал за «Динамо-Энергию», «Нефтехимик», «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», ЦСКА, СКА, Автомобилист. За «Нефтехимик» играет с сезона 2010—2011.
Сборная России
За сборную России в 2004—2008 годах сыграл 35 матчей, забросил 2 шайбы и сделал 10 результативных передач.
Достижения
- Финалист Лиги чемпионов: 2009
- Победитель Еврохоккейтура: 2006,2007
- Победитель турнира «Ческе Пойиштовна»: 2006
- Победитель турнира «Кубка Карьяла»: 2006,2007
- Победитель турнира «Кубка Первого канала»: 2004, 2005, 2006
- Победитель турнира «Шведские хоккейные игры»: 2006
Статистика
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | Игр | Г | П | Очк | Штр | Игр | Г | П | Очк | Штр |
| 1996-1997 | Спартак | Суперлига | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1997-1998 | Динамо-Энергия | Суперлига | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-1999 | Динамо-Энергия | Высшая лига | 55 | 22 | 28 | 50 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999-2000 | Динамо-Энергия | Суперлига | 35 | 10 | 13 | 23 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2000-2001 | Динамо-Энергия | Суперлига | 29 | 6 | 7 | 13 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2001-2002 | Динамо-Энергия | Высшая лига | 32 | 8 | 11 | 19 | 24 | 11 | 3 | 2 | 5 | 16 |
| 2002-2003 | Нефтехимик | Суперлига | 14 | 4 | 9 | 13 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2003-2004 | Нефтехимик | Суперлига | 59 | 14 | 16 | 30 | 48 | 5 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| 2004-2005 | Нефтехимик | Суперлига | 47 | 10 | 14 | 24 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2004-2005 | Ак Барс | Суперлига | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2005-2006 | Нефтехимик | Суперлига | 51 | 7 | 16 | 23 | 72 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 2006-2007 | ЦСКА | Суперлига | 53 | 4 | 14 | 18 | 36 | 12 | 7 | 4 | 11 | 18 |
| 2007-2008 | ЦСКА | Суперлига | 57 | 14 | 29 | 43 | 24 | 6 | 0 | 3 | 3 | 24 |
| 2008-2009 | СКА | КХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2008-2009 | Металлург | КХЛ | 27 | 1 | 14 | 15 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2008-2009 | ЦСКА | КХЛ | 14 | 1 | 6 | 7 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 2009-2010 | Автомобилист | КХЛ | 38 | 7 | 17 | 24 | 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2010-2011 | Нефтехимик | КХЛ | 51 | 5 | 18 | 23 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- |
Просмотров: 1054
