Марко Штурм профессиональный немецкий хоккеист. Игрок клуба Вашингтон Кэпиталс и капитан сборной Германии по хоккею. Амплуа Левый крайний нападающий. Прозвище «Штурми».
На драфте НХЛ 1996 года Штурм был выбран в 1 раунде под общим 21 номером командой «Сан-Хосе Шаркс». 30 ноября 2005 года был обменян в «Бостон Брюинз».
В марте 2004 года, после толчка защитника «Колорадо Эвеланш» Адама Фута, Штурм сломал ногу и пропустил остаток сезона.
Статистика
| Regular season | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1995–96 | EV Landshut | DEL | 47 | 12 | 20 | 32 | 50 | 11 | 1 | 3 | 4 | 18 | ||
| 1996–97 | EV Landshut | DEL | 46 | 16 | 27 | 43 | 40 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1997–98 | San Jose Sharks | NHL | 74 | 10 | 20 | 30 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998–99 | San Jose Sharks | NHL | 78 | 16 | 22 | 38 | 52 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| 1999–00 | San Jose Sharks | NHL | 74 | 12 | 15 | 27 | 22 | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
| 2000–01 | San Jose Sharks | NHL | 81 | 14 | 18 | 32 | 28 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2001–02 | San Jose Sharks | NHL | 77 | 21 | 20 | 41 | 32 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 2002–03 | San Jose Sharks | NHL | 82 | 28 | 20 | 48 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2003–04 | San Jose Sharks | NHL | 64 | 21 | 20 | 41 | 36 | — | — | — | — | — | ||
| 2004–05 | ERC Ingolstadt | DEL | 45 | 22 | 16 | 38 | 56 | 11 | 3 | 4 | 7 | 12 | ||
| 2005–06 | San Jose Sharks | NHL | 23 | 6 | 10 | 16 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2005–06 | Boston Bruins | NHL | 51 | 23 | 20 | 43 | 32 | — | — | — | — | — | ||
| 2006–07 | Boston Bruins | NHL | 76 | 27 | 17 | 44 | 46 | — | — | — | — | — | ||
| 2007–08 | Boston Bruins | NHL | 80 | 27 | 29 | 56 | 40 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
| 2008–09 | Boston Bruins | NHL | 19 | 7 | 6 | 13 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2009–10 | Boston Bruins | NHL | 76 | 22 | 15 | 37 | 30 | — | — | — | — | — | ||
| NHL totals | 855 | 234 | 232 | 466 | 398 | 45 | 8 | 11 | 19 | 18 | ||||
Просмотров: 1059
