Весь хоккей // Сборные на чемпионате мира по хоккею с шайбой 2009


Оглавление:
1. Сборные на чемпионате мира по хоккею с шайбой 2009
2. Белоруссия
3. Венгрия
4. Дания
5. Германия
6. Канада
7. Латвия
8. Норвегия
9. Россия
10. Словакия
11. США
12. Финляндия
13. Франция
14. Чехия
15. Швейцария
16. Швеция



Команды
Австрия Белоруссия Венгрия Дания
Германия Канада Латвия Норвегия
Россия Словакия США Финляндия
Франция Чехия Швейцария Швеция
Примечания Ссылки

Австрия

Главный тренер

Ларс Бергстрем

Полевые игроки


Фамилия Имя
Поз.
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Заявка
И
Г
П
О
Ш
+/-
Бр
4 Унтерлюггауэр Герхард Защ 1976.08.1515 авг 1976 177 88 ТВК Инсбрук 23 апр 6 0 1 1 4 -2 21
11 Лакос Филипп Защ 1980.08.1919 авг 1980 192 100 ТВК Инсбрук 23 апр 6 0 0 0 6 0 6
24 Веренка Дарси Защ 1973.05.1313 мая 1973 189 93 Виенна Кэпиталз 23 апр 6 0 0 0 10 -5 13
27 Ребек Джереми Защ 1976.02.088 фев 1976 179 88 Ред Булл Зальцбург 23 апр 6 0 0 0 4 -5 10
32 Лакос Андре Защ 1979.07.2929 июл 1979 203 103 Трактор 23 апр 6 0 0 0 14 -3 7
39 Оразе Мартин Защ 1984.10.099 окт 1984 191 82 ФСФ Филлах 23 апр 6 1 0 1 2 -1 16
41 Альтманн Марио Защ 1986.11.044 ноя 1986 193 94 Виенна Кэпиталз 30 апр 3 0 0 0 0 0 0
55 Лукас Роберт Защ 1978.08.2929 авг 1978 177 84 Блэк Вингз Линц 23 апр 1 0 0 0 0 -2 0
8 Каспиц Роланд Нап 1981.11.011 ноя 1981 170 82 ФСФ Филлах 23 апр 6 2 0 2 2 -3 9
12 Раффль Михаэль Нап 1988.12.011 дек 1988 185 87 ФСФ Филлах 23 апр 2 0 0 0 0 -3 0
14 Нодль Андреас Нап 1987.02.2828 фев 1987 187 88 Филадельфия Фантомс 29 апр 4 0 1 1 4 -2 5
15 Шелландер Пауль Нап 1986.11.055 ноя 1986 186 75 КАК Клагенфурт 23 апр 6 0 0 0 2 -2 5
18 Кох Томас Нап 1983.08.1717 авг 1983 173 77 Ред Булл 23 апр 6 4 3 7 10 +2 18
21 Траттниг Маттиас Нап 1979.04.2222 апр 1979 185 95 Ред Булл 23 апр 6 0 1 1 2 -3 20
26 Ванек Томас Нап 1984.01.1919 янв 1984 189 94 Баффало Сейбрз 23 апр 6 1 3 4 2 -1 13
34 Пайнтнер Маркус Нап 1980.12.1717 дек 1980 181 83 ФСФ Филлах 23 апр 6 1 0 1 2 -1 18
37 Кристлер Андреас Нап 1990.08.3030 авг 1990 170 75 ФСФ Филлах 23 апр 6 0 0 0 4 -1 3
45 Шуллер Давид Нап 1980.09.066 сен 1980 182 91 КАК Клагенфурт 23 апр 6 0 0 0 8 -7 5
47 Офнер Харальд Нап 1983.01.2121 янв 1983 180 78 ТВК Инсбрукk 30 апр 3 0 0 0 2 0 3
61 Харанд Кристоф Нап 1981.05.2727 мая 1981 180 80 КАК Клагенфурт 23 апр 3 0 0 0 2 -3 2
79 Баумгартнер Грегор Нап 1979.07.1313 июл 1979 185 90 ФСФ Филлах 23 апр 6 0 1 1 2 -3 8
91 Зетцингер Оливер Нап 1983.07.1111 июл 1983 183 89 Тайгерс Лангнау 23 апр 6 2 1 3 6 -2 17

Вратари


Фамилия Имя
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Заявка
И
Поб.
Пор.
ВП
Бр
ПШ
ОБ
%ОБ
КН
«0»
29 Пенкер Юрген 1982.10.1717 окт 1982 185 90 Рёгле 23 апр 1 0 1 060,0060:00 38 6 32 84,21 6,00 0
30 Брюклер Бернд 1981.09.2929 сен 1981 186 86 Эспо Блюз 23 апр 5 2 3 299,24299:24 173 13 160 92,49 2,61 2
38 Штаркбаум Бернхард 1986.02.1919 фев 1986 186 89 ФСФ Филлах 30 апр 0 0 0 000,0000:00 0 0 0 0,00 0 0


Просмотров: 1110