Сборная Исландии по хоккею с шайбой является членом Международной федерации хоккея и представляет Исландию на международных соревнованиях. Исландия занимает 38 место в Мировом рейтинге ИИХФ по состоянию на 2010 год.
История
Исландия сыграла свою первую игру в 1999 году во время чемпионата мира- 1999, проиграв Израилю 0:11. С тех пор они принимали участие в каждом чемпионате мира и в настоящее время участвуют в Чемпионате мира во втором дивизионе.
Состав
Состав на Чемпионате мира по хоккею с шайбой 2010
| # | Имя | Позиция | Дата рождения | Клуб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эвар Бьёрнссон | Вр | 27 марта 1991 | Скаутафелаг Рейкьявик |
| 20 | Деннис Хедстрём | Вр | 24 июля 1987 | Ормста |
| 2 | Копур Гудйонссон | Защ | 10 августа 1987 | Скаутафелаг Бьёрнинн |
| 3 | Снорри Сигурбьёрнссон | Защ | 1 января 1991 | Фриск Аскер |
| 4 | Биркир Арнасон | Защ | 20 июля 1987 | Глэдсакс Бэрз |
| 6 | Даниэль Эдель | Защ | 9 сентября 1986 | Грипен |
| 8 | Роберт Пальссон | Защ | 19 июля 1991 | Скаутафелаг Бьёрнинн |
| 11 | Торнстейн Бьёрнссон | Защ | 29 января 1989 | Скаутафелаг Рейкьявик |
| 24 | Бьёрн Якобссон | Защ | 20 декабря 1981 | Скаутафелаг Акурейяр |
| 25 | Ингвар Йонссон | Защ | 11 февраля 1981 | Скаутафелаг Акурейяр |
| 5 | Андри Микаэльссон | Нап | 5 декабря 1990 | Моррум Гойс |
| 7 | Йонас Магнуссон | Нап | 16 июля 1980 | Амар Джетс Эмэджер |
| 9 | Маттиас Сигурдарсон | Нап | 31 августа 1991 | Стьернен Фредрикстад |
| 10 | Эгиль Дормодссон | Нап | 26 августа 1991 | Скаутафелаг Рейкьявик |
| 13 | Сигурдур Сигурдарсон | Нап | 24 февраля 1976 | Скаутафелаг Акурейяр |
| 14 | Арнтор Бьярнасон | Нап | 26 декабря 1986 | Скаутафелаг Рейкьявик |
| 16 | Петур Маак | Нап | 23 октября 1990 | Моррум Гойс |
| 17 | Йон Гисласон | Нап | 31 июля 1983 | Скаутафелаг Рейкьявик |
| 18 | Робин Хедстрём | Нап | 16 марта 1989 | Алвеста |
| 19 | Гуннар Гудмунссон | Нап | 19 мая 1988 | Скаутафелаг Бьёрнинн |
| 21 | Эмиль Аленгаард | Нап | 19 ноября 1987 | Нью Инглэнд Колледж |
| 23 | Томас Омарссон | Нап | 13 мая 1992 | Моррум Гойс |
Просмотров: 1055
