Сборная Эстонии по хоккею с шайбой — представляет Эстонию на международных турнирах по хоккею с шайбой, управляется Эстонской Ассоциацией хоккея на льду. В мировом рейтинге Международной федерации хоккея с шайбой 2010 года занимает 26-е место.
Результаты выступлений на Чемпионатах мира
- 2001 – 28-е место
- 2002 – 29-е место
- 2003 – 22-е место
- 2004 – 22-е место
- 2005 – 23-е место
- 2006 – 24-е место
- 2007 – 23-е мсто
- 2008 – 27-е место
- 2009 – 31-е место
- 2010 – 29-е место
Состав на чемпионате мира 2010
Главный тренер: Исмо Лехконен
| Вратари | |||||
| Номер | Имя | Клуб | Дата рождения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк Раевский | Brock Bucks | 29.03.1990 | ||
| 20 | Виллем-Хенрик Койтмаа | Heinolan Kiekko | 03.10.1990 | ||
| Защитники | |||||
| Номер | Имя | Клуб | Дата рождения | ||
| 2 | Александр Оссипов | Varberg Hockey | 07.08.1987 | ||
| 3 | Кирилл Колпаков | Boro Vetlanda HC | 19.07.1982 | ||
| 6 | Дмитрий Суур | Podhale Nowy Targ | 25.03.1975 | ||
| 12 | Паньков Станислав | Tartu Kalev-Välk | 12.10.1977 | ||
| 13 | Пелле Силдре | Tartu Kalev-Välk | 16.04.1976 | ||
| 19 | Каупо Кальюсте | KH Sanok | 15.12.1981 | ||
| Нападающие | |||||
| Номер | Имя | Клуб | Дата рождения | ||
| 5 | Каспар Карик | Augsburger EV | 25.09.1990 | ||
| 8 | Роберт Рооба | Blues Espoo | 02.09.1993 | ||
| 9 | Василий Титаренко | Kohtla-Järve Viru Sputnik | 13.12.1985 | ||
| 11 | Алексей Сибирцев | Varberg Hockey | 05.12.1987 | ||
| 14 | Вейко Сюваоя | Tartu Kalev-Välk | 10.04.1977 | ||
| 15 | Антон Некрасов | Kohtla-Järve Viru Sputnik | 15.12.1986 | ||
| 16 | Максим Семёнов | Kohtla-Järve Viru Sputnik | 21.09.1985 | ||
| 17 | Янус Сорокин | Tartu Kalev-Välk | 09.02.1986 | ||
| 18 | Александр Петров | Hockey Club Valpellice | 25.05.1983 | ||
| 21 | Михкель Выранг | Tartu Kalev-Välk | 10.03.1990 | ||
| 22 | Андрей Макров | HK Acroni Jesenice | 14.12.1979 | ||
| 23 | Максим Иванов | PSK Narva | 05.06.1979 | ||
| 25 | Олле Силдре | Tartu Kalev-Välk | 07.01.1973 | ||
Просмотров: 1055
