Сборная Австралии по хоккею с шайбой — представляет Австралию на международных турнирах по хоккею с шайбой. Основана в 1954 году. В 1959 вступила в ИИХФ. Национальный чемпионат проводится с 1955 года между победителями чемпионатов штатов. Первый чемпион — «Блэк хоукс». Более всего хоккей развит в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, хоккеисты которых, как правило, составляют основу национальной сборной.
История
Хоккей в страну был завезён иммигрантами из Англии в начале XX века, но до сих пор игра по популярности и по уровню развития уступает почти всем видам спорта, и прежде всего хоккею на траве. Особенно слабо распространён хоккей на льду среди детей и юношей.
Статистика выступлений на ЧМ
Сборная Австралии в 2008 году
| Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Шайбы | Разница | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат мира | 132 | 50 | 9 | 73 | 734-764 | -30 |
| Год | Дивизион | Место |
|---|---|---|
| 1920-1959 | не участвовала | |
| 1960 | Олимпиада | 9 |
| 1961 | не участвовала | |
| 1962 | Группа В | 13 |
| 1963-1973 | не участвовала | |
| 1974 | Группа С | 21 |
| 1975-1978 | не участвовала | |
| 1979 | Группа С | 26 |
| 1980-1985 | не участвовала | |
| 1986 | Группа С | 26 |
| 1987 | Группа D | 25 |
| 1988 | не участвовала | |
| 1989 | Группа С | 24 |
| 1990 | Группа D | 27 |
| 1991 | не участвовала | |
| 1992 | Группа С1 | 15 |
| 1993 | Группа С | 23 |
| 1994 | Группа С2 | 33 |
| 1995 | Группа С2 | 36 |
| 1996 | Группа D | 36 |
| 1997 | Группа D | 34 |
| 1998 | Группа D | 34 |
| 1999 | Группа D | 34 |
| 2000 | Группа D | 36 |
| 2001 | Второй дивизион | 33 |
| 2002 | Второй дивизион | 36 |
| 2003 | Второй дивизион | 36 |
| 2004 | Второй дивизион | 33 |
| 2005 | Второй дивизион | 31 |
| 2006 | Второй дивизион | 32 |
| 2007 | Второй дивизион | 32 |
| 2008 | Второй дивизион | 30 |
| 2009 | Первый дивизион | 27 |
Просмотров: 1055
