Ансси Салмела финский хоккеист, защитник. Чемпион мира 2011 года. В сезоне 2011/2012 будет выступать за команду КХЛ «Авангард».
В июле 2011 г., не дождавшись нового контрактного предложения от своей предыдущей команды «Нью-Джерси Девилз», Салмела решил приостановить попытки закрепиться в НХЛ и подписал однолетнее соглашение с «Авангардом».
Статистика
Клубная карьера
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | ГП | О | Штр | ||
| 2003-04 | Таппара | СМ-Л | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2004-05 | Таппара | СМ-Л | 48 | 1 | 5 | 6 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005-06 | Таппара | СМ-Л | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2005-06 | Пеликанз | СМ-Л | 48 | 8 | 8 | 16 | 59 | — | — | — | — | — | ||
| 2006-07 | Пеликанз | СМ-Л | 56 | 11 | 12 | 23 | 58 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2007-08 | Таппара | СМ-Л | 56 | 16 | 16 | 32 | 40 | 11 | 0 | 6 | 6 | 14 | ||
| 2008-09 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 17 | 0 | 3 | 3 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 2008-09 | Лоуэлл Девилз | АХЛ | 38 | 8 | 16 | 24 | 41 | — | — | — | — | — | ||
| 2008-09 | Чикаго Вулвз | АХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2008-09 | Атланта Трэшерз | НХЛ | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2009-10 | Атланта Трэшерз | НХЛ | 29 | 1 | 4 | 5 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 2009-10 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2010-11 | Нью-Джерси Девилз | НХЛ | 48 | 1 | 6 | 7 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| 2010-11 | Олбани Девилз | АХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2011-12 | Авангард Омск | КХЛ | ||||||||||||
| Всего в СМ-Лиге | 226 | 36 | 42 | 78 | 208 | 28 | 1 | 7 | 8 | 20 | ||||
| Всего в АХЛ | 42 | 8 | 16 | 24 | 41 | — | — | — | — | — | ||||
| Всего в НХЛ | 112 | 4 | 17 | 21 | 44 | — | — | — | — | — | ||||
Международные соревнования
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Финляндия | МЧМ | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| Всего | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
| 2008 | Финляндия | ЧМ | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
| 2009 | Финляндия | ЧМ | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2011 | Финляндия | ЧМ | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Всего | 24 | 2 | 2 | 4 | 43 | ||||
Просмотров: 1054
