Весь хоккей // Рямё, Карри




Карьера

На драфте НХЛ 2004 года был выбран в 6 раунде под общим 191 номером командой «Тампа Бэй Лайтнинг».

23 июня 2009 года подписал контракт с омским «Авангардом» на 2 года. На начало сезона 2010/2011 провёл 47 матчей, пропустил 99 шайб, сделал одну передачу, набрал 4 минуты штрафа. В сезоне КХЛ 2010/2011 сыграл 58 матчей, пропустил 117 шайб и сделал две результативные передачи. В мае 2011 г. продлил контракт с «Авангардом» на два года.

Награды

  • Чемпион СМ-Лиги в сезоне 2005—2006.
  • Бронзовый призёр Чемпионата мира по хоккею с шайбой, 2008.

Статистика в СМ-Лиге, АХЛ и НХЛ

Регулярный сезон Плей-офф
Сезон Команда Лига И В П Н/ОТ Мин ПШ СИ ГЗИ ОБ% И В П Мин ПШ СИ ГЗИ ОБ%
2003-04 Пеликанз СМ-Л 3 0 2 0 138 10 0 4.34 .861
2004-05 Пеликанз СМ-Л 26 4 12 4 1267 84 1 3.98 .898
2005-06 ХПК СМ-Л 24 7 8 7 1359 49 2 2.16 .929 3 2 1 204 5 1 1.46 .947
2006-07 Спрингфилд Фэлконс АХЛ 45 15 24 1 2432 127 1 3.13 .906
2006-07 Тампа Бэй Лайтнинг НХЛ 2 0 0 0 70 4 0 3.43 .826
2007-08 Норфолк Эдмиралс АХЛ 6 2 4 0 342 19 0 3.33 .898
2007-08 Тампа Бэй Лайтнинг НХЛ 22 7 11 3 1269 64 0 3.03 .899
2008-09 Норфолк Эдмиралс АХЛ 26 7 14 4 1507 95 0 3.78 .884
2008-09 Тампа Бэй Лайтнинг НХЛ 24 4 10 7 1312 80 0 3.66 .894
Всего в СМ-Л 53 11 22 11 2764 143 3 3.10 .910 3 2 1 204 5 1 1.46 .947
Всего в АХЛ 77 24 42 5 4281 241 1 3.38 .897
Всего в НХЛ 48 11 21 10 2651 148 0 3.35 .895


Просмотров: 1056