Туомо Рууту профессиональный финский хоккеист, крайний нападающий. Чемпион мира 2011. Выступает за команду НХЛ «Каролина Харрикейнз».
Двое старших братьев Туомо - тоже известные хоккеисты. Яркко, провёл более 700 матчей в НХЛ, сейчас выступает за «Анахайм Дакс». Микко, был задрафтован в НХЛ но никогда не играл в ней, в возрасте 24 лет из-за серьезной травмы был вынужден закончить карьеру.
Статистика
Клубная карьера
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | ГП | О | Штр | И | Г | ГП | О | Штр | ||
| 1999-00 | ХИФК | СМ-Л | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2000-01 | Йокерит | СМ-Л | 47 | 11 | 11 | 22 | 94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2001-02 | Йокерит | СМ-Л | 51 | 7 | 16 | 23 | 69 | 10 | 0 | 6 | 6 | 29 | ||
| 2002-03 | ХИФК | СМ-Л | 30 | 12 | 15 | 27 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| 2003-04 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 82 | 23 | 21 | 44 | 58 | — | — | — | — | — | ||
| 2005-06 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 15 | 2 | 3 | 5 | 31 | — | — | — | — | — | ||
| 2006-07 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 71 | 17 | 21 | 38 | 95 | — | — | — | — | — | ||
| 2007-08 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 60 | 6 | 15 | 21 | 75 | — | — | — | — | — | ||
| 2007-08 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 17 | 4 | 7 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008-09 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 79 | 26 | 28 | 54 | 79 | 16 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
| 2009-10 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 54 | 14 | 21 | 35 | 50 | — | — | — | — | — | ||
| 2010-11 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 82 | 19 | 38 | 57 | 54 | — | — | — | — | — | ||
| Всего в СМ-Лиге | 129 | 30 | 42 | 72 | 189 | 15 | 0 | 6 | 6 | 33 | ||||
| Всего в НХЛ | 460 | 111 | 154 | 265 | 458 | 16 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||
Международные соревнования
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Финляндия | ЮЧМ | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | ||
| 2001 | Финляндия | МЧМ | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
| 2002 | Финляндия | МЧМ | 7 | 4 | 1 | 5 | 10 | ||
| 2003 | Финляндия | МЧМ | 7 | 2 | 8 | 10 | 6 | ||
| Всего | 28 | 13 | 14 | 27 | 20 | ||||
| 2004 | Финляндия | КМ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2006 | Финляндия | ЧМ | 9 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
| 2007 | Финляндия | ЧМ | 8 | 3 | 3 | 6 | 20 | ||
| 2008 | Финляндия | ЧМ | 9 | 4 | 2 | 6 | 8 | ||
| 2010 | Финляндия | ОИ | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2011 | Финляндия | ЧМ | 9 | 6 | 0 | 6 | 8 | ||
| Всего | 47 | 15 | 7 | 22 | 91 | ||||
Просмотров: 1050
