Оглавление:
1. Руденко, Константин Валерьевич
2. Достижения
Просмотров: 1062
1. Руденко, Константин Валерьевич
2. Достижения
Константин Валерьевич Руденко, Усть-Каменогорск, Казахская ССР) российский хоккеист, левый нападающий.
Биография
Воспитанник устькаменогорского «Торпедо», первый тренер Станислав Фролов.
В 2000—2011 годах выступал за ярославский «Локомотив».
На сезон 2011/2012 подписал контракт с подмосковным «Атлантом».
Статистика
| Сезон | Клуб | Лига | Регулярный чемпионат | Плей-офф | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | Ш | A | О | Штр | И | Ш | A | О | Штр | |||||
| 1997-98 | Авангард Омск 2 | Высшая лига | 22 | 7 | 8 | 15 | 4 | |||||||
| 1998-99 | Северсталь Череповец 2 | Высшая лига | 28 | 15 | 9 | 9 | 24 | |||||||
| Северсталь Череповец 3 | Первая лига | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 1999-00 | СКА Санкт-Петербург | Суперлига | 19 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СКА Санкт-Петербург 2 | Высшая лига | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||
| 2000-01 | Локомотив Ярославль | Суперлига | 18 | 2 | 3 | 5 | 28 | |||||||
| 2001-02 | Локомотив Ярославль | Суперлига | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Локомотив Ярославль 2 | Высшая лига | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 2002-03 | Локомотив Ярославль | Суперлига | 20 | 3 | 4 | 7 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-04 | Локомотив Ярославль | Суперлига | 43 | 10 | 12 | 22 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Локомотив Ярославль 2 | Высшая лига | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
| 2004-05 | Локомотив Ярославль | Суперлига | 21 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Локомотив Ярославль 2 | Высшая лига | 20 | 13 | 14 | 27 | 42 | ||||||||
| 2005-06 | Локомотив Ярославль | Суперлига | 49 | 12 | 14 | 26 | 55 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2006-07 | Локомотив Ярославль | Суперлига | 35 | 11 | 8 | 19 | 30 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
| 2007-08 | Локомотив Ярославль | Суперлига | 46 | 6 | 17 | 23 | 28 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| 2008-09 | Локомотив Ярославль | КХЛ | 48 | 10 | 18 | 28 | 26 | 19 | 4 | 8 | 12 | 24 | ||
| 2009-10 | Локомотив Ярославль | КХЛ | 31 | 3 | 7 | 10 | 4 | 17 | 5 | 6 | 11 | 24 | ||
| 2010-11 | Локомотив Ярославль | КХЛ | 31 | 7 | 11 | 18 | 24 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
Просмотров: 1062
