Весь хоккей // Рэйкрофт, Эндрю




Эндрю Рэйкрофт) — канадский хоккеист, вратарь. В настоящее время является игроком клуба «Даллас Старз», выступающего в НХЛ.

Карьера

Рэйкрофт во время тренировки с «Ванкувером» в 2009 году

На драфте НХЛ 1998 года был выбран в 5 раунде под общим 135 номером командой «Бостон Брюинз». 24 июня 2006 года обменян в «Торонто Мэйпл Лифс». Затем выступал за «Колорадо Эвеланш» и «Ванкувер Кэнакс». С 2010 года выступает за «Даллас Старз».

Статистика

                                            
Season   Team                        Lge    GP   Min   GA  EN SO   GAA   W   L   T   Svs    Pct
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1997-98  Sudbury Wolves              OHL    33  1802  125   5  0  4.16   8  16   5  1010  0.890
1998-99  Sudbury Wolves              OHL    45  2528  173   3  1  4.11  17  22   5  1502  0.897
1999-00  Kingston Frontenacs         OHL    61  3340  191   5  0  3.43  33  20   5  2131  0.918
2000-01  Providence Bruins           AHL    26  1459   82   2  1  3.37   8  14   4   671  0.891
2000-01  Boston Bruins               NHL    15   649   32   3  0  2.96   4   6   0   291  0.890
2001-02  Boston Bruins               NHL     1    65    3   0  0  2.77   0   0   1    29  0.897
2001-02  Providence Bruins           AHL    56  3317  142   8  4  2.57  25  24   6  1546  0.916
2002-03  Providence Bruins           AHL    39  2255   94   2  1  2.50  23  10   3  1040  0.917
2002-03  Boston Bruins               NHL     5   300   12   0  0  2.40   2   3   0   134  0.918
2003-04  Boston Bruins               NHL    57  3420  117   4  3  2.05  29  18   9  1469  0.926
2004-05  Tappara Tampere             FNL    11   657   32   0  1  2.92   4   5   2   330  0.912
2005-06  Providence Bruins           AHL     1    64    3   0  0  2.80   1   0   0    20  0.870
2005-06  Boston Bruins               NHL    30  1619  100   3  0  3.71   8  19   2   724  0.879
2006-07  Toronto Maple Leafs         NHL    72  4108  205   8  2  2.99  37  25   9  1726  0.894
2007-08  Toronto Maple Leafs         NHL    19   965   63   1  1  3.92   2   9   5   446  0.876
2008-09  Colorado Avalanche          NHL    31  1722   90   4  0  3.14  12  16   0   746  0.892
2009-10  Vancouver Canucks           NHL    21   967   39   3  1  2.42   9   5   1   399  0.911
2010-нв  Dallas Stars                NHL    

Lge — лига, в которой выступал игрок.
GP — сыгранные матчи.
Min — минуты, проведённые на поле.
GA — пропущенные шайбы.
EN — голы, забитые в пустые ворота.
SO — матчи на «ноль».
GAA — среднее число пропускаемых за матч шайб.
W, L, T — количество побед, поражений и ничьх, одержанных командой с этим вратарём.
Svs — отражённые броски.
Pct — процент отражённых бросков.


Просмотров: 1050