Оглавление:
1. Рекорды Филадельфии Флайерз
2. За регулярный сезон
3. В сериях плей-офф
4. За плей-офф
За карьеру
Просмотров: 1068
1. Рекорды Филадельфии Флайерз
2. За регулярный сезон
3. В сериях плей-офф
4. За плей-офф
За карьеру
Полевые игроки
| Проведённые игры | |||
|---|---|---|---|
| # | Игрок | И | Сезоны |
| 1 | Бобби Кларк | 1144 | 1969–1984 |
| 2 | Билл Барбер | 903 | 1972–1984 |
| 3 | Брайан Пропп | 790 | 1979–1990 |
| 4 | Крис Терьен | 753 | 1994–2006 |
| 5 | Джо Уотсон | 746 | 1967–1978 |
| Из ныне выступающих | |||
| 36 | Джефф Картер | 442 | С 2005 |
| Голы | |||
|---|---|---|---|
| # | Игрок | Г | Сезоны |
| 1 | Билл Барбер | 420 | 1972–1984 |
| 2 | Брайан Пропп | 369 | 1979–1990 |
| 3 | Тим Керр | 363 | 1980–1991 |
| 4 | Бобби Кларк | 358 | 1969–1984 |
| 5 | Джон Леклер | 333 | 1995–2004 |
| Из ныне выступающих | |||
| 15 | Джефф Картер | 173 | С 2005 |
| Передачи | |||
|---|---|---|---|
| # | Игрок | П | Сезоны |
| 1 | Бобби Кларк | 852 | 1969–1984 |
| 2 | Брайан Пропп | 480 | 1979–1990 |
| 3 | Билл Барбер | 463 | 1972–1984 |
| 4 | Марк Рекки | 395 | 1992–1995 1999–2004 |
| 5 | Эрик Линдрос | 369 | 1992–2000 |
| 5 | Рик Маклиш | 369 | 1970–1981 1983–1984 |
| Из ныне выступающих | |||
| 21 | Майк Ричардс | 206 | С 2005 |
| Очки | |||
|---|---|---|---|
| # | Игрок | О | Сезоны |
| 1 | Бобби Кларк | 1,210 | 1969–1984 |
| 2 | Билл Барбер | 883 | 1972–1984 |
| 3 | Брайан Пропп | 849 | 1979–1990 |
| 4 | Рик Маклиш | 697 | 1970–1981 1983–1984 |
| 5 | Эрик Линдрос | 659 | 1992–2000 |
| Из ныне выступающих | |||
| 21 | Майк Ричардс | 335 | С 2005 |
| Штрафные минуты | |||
|---|---|---|---|
| # | Игрок | Ш | Сезоны |
| 1 | Рик Токкет | 1,817 | 1984–1992 2000–2002 |
| 2 | Пол Холмгрен | 1,600 | 1975–1984 |
| 3 | Андре Дюпон | 1,505 | 1972–1980 |
| 4 | Бобби Кларк | 1,453 | 1969–1984 |
| 5 | Дейв Шульц | 1,386 | 1971–1976 |
| Из ныне выступающих | |||
| 31 | Скотт Хартнелл | 564 | С 2007 |
| Плюс-минус | |||
|---|---|---|---|
| # | Игрок | +/- | Сезоны |
| 1 | Бобби Кларк | 506 | 1969–1984 |
| 2 | Марк Хоу | 349 | 1982–1992 |
| 3 | Билл Барбер | 316 | 1972–1984 |
| 4 | Брайан Пропп | 311 | 1979–1990 |
| 5 | Джимми Уотсон | 295 | 1972–1982 |
| Из ныне выступающих | |||
| 254 | Джефф Картер | 45 | С 2005 |
| Голы в большинстве | |||
|---|---|---|---|
| # | Игрок | ГБ | Сезоны |
| 1 | Тим Керр | 145 | 1980–1991 |
| 2 | Билл Барбер | 104 | 1972–1984 |
| 3 | Брайан Пропп | 103 | 1979–1990 |
| 4 | Джон Леклер | 102 | 1995–2004 |
| 5 | Бобби Кларк | 99 | 1969–1984 |
| Из ныне выступающих | |||
| 14 | Джефф Картер | 47 | С 2005 |
| Голы в меньшинстве | |||
|---|---|---|---|
| # | Игрок | ГМ | Сезоны |
| 1 | Бобби Кларк | 32 | 1969–1984 |
| 2 | Билл Барбер | 31 | 1972–1984 |
| 3 | Дейв Пулин | 27 | 1983–1990 |
| 4 | Марк Хоу | 24 | 1982–1992 |
| 5 | Майк Ричардс | 23 | 2005-2006 н.в. |
| Из ныне выступающих | |||
| 5 | Майк Ричардс | 23 | С 2005 |
| Победные голы | |||
|---|---|---|---|
| # | Игрок | ПГ | Сезоны |
| 1 | Джон Леклер | 61 | 1995–2004 |
| 2 | Брайан Пропп | 55 | 1979–1990 |
| 3 | Билл Барбер | 54 | 1972–1984 |
| 4 | Рик Маклиш | 51 | 1970–1981 1983–1984 |
| 5 | Реджи Лич | 48 | 1974–1982 |
| Из ныне выступающих | |||
| 11 | Джефф Картер | 36 | С 2005 |
| Броски в створ | |||
|---|---|---|---|
| # | Игрок | БС | Сезоны |
| 1 | Билл Барбер | 3,245 | 1972–1984 |
| 2 | Брайан Пропп | 2,637 | 1979–1990 |
| 3 | Бобби Кларк | 2,587 | 1969–1984 |
| 4 | Рик Маклиш | 2,405 | 1970–1981 1983–1984 |
| 5 | Реджи Лич | 2,195 | 1974–1982 |
| Из ныне выступающих | |||
| 11 | Джефф Картер | 1,577 | С 2005 |
Голкиперы
| Проведённые игры | |||
|---|---|---|---|
| # | Игрок | И | Сезоны |
| 1 | Рон Хексталл | 489 | 1986–1992 1994–1999 |
| 2 | Берни Парент | 486 | 1967–1971 1973–1979 |
| 3 | Дуг Фейвелл | 215 | 1967–1973 |
| 4 | Пит Питерс | 179 | 1978–1982 1989–1991 |
| 5 | Уэйн Стивенсон | 165 | 1974–1979 |
| Из ныне выступающих | |||
| 7 | Брайан Буше | 161 | С 1999 |
| Побед | |||
|---|---|---|---|
| # | Игрок | В | Сезоны |
| 1 | Рон Хексталл | 240 | 1986–1992 1994–1999 |
| 2 | Берни Парент | 232 | 1967–1971 1973–1979 |
| 3 | Уэйн Стивенсон | 93 | 1974–1979 |
| 4 | Роман Чекманек | 92 | 2000–2003 |
| 5 | Боб Фроз | 92 | 1982–1987 |
| Из ныне выступающих | |||
| 9 | Брайан Буше | 70 | С 1999 |
| Поражения | |||
|---|---|---|---|
| # | Игрок | П | Сезоны |
| 1 | Рон Хексталл | 171 | 1986–1992 1994–1999 |
| 2 | Берни Парент | 141 | 1967–1971 1973–1979 |
| 3 | Дуг Фейвелл | 87 | 1967–1973 |
| 4 | Брайан Буше | 62 | 1999-2000 н.в. |
| 5 | Антеро Ниитимяки | 54 | 2003-2008 |
| Из ныне выступающих | |||
| 4 | Брайан Буше | 62 | С 1999 |
| Сухие матчи | |||
|---|---|---|---|
| # | Игрок | СМ | Сезоны |
| 1 | Берни Парент | 50 | 1967–1971 1973–1979 |
| 2 | Роман Чекманек | 20 | 2000–2003 |
| 3 | Рон Хексталл | 18 | 1986–1992 1994–1999 |
| 4 | Дуг Фейвелл | 16 | 1967–1973 |
| 5 | Боб Фроз | 12 | 1982–1987 |
| Из ныне выступающих | |||
| 8 | Брайан Буше | 8 | С 1999 |
| Сыгранные минуты | |||
|---|---|---|---|
| # | Игрок | М | Сезоны |
| 1 | Берни Парент | 28,276 | 1967–1971 1973–1979 |
| 2 | Рон Хексталл | 28,181 | 1986–1992 1994–1999 |
| 3 | Дуг Фейвелл | 12,053 | 1967–1973 |
| 4 | Пит Питерс | 9,987 | 1978–1982 1989–1991 |
| 5 | Роман Чекманек | 9,382 | 2000–2003 |
| Из ныне выступающих | |||
| 10 | Антеро Ниитимяки | 7,237 | С 2003 |
| Броски в створ | |||
|---|---|---|---|
| # | Игрок | БС | Сезоны |
| 1 | Берни Парент | 13,748 | 1967–1971 1973–1979 |
| 2 | Рон Хексталл | 13,036 | 1986–1992 1994–1999 |
| 3 | Дуг Фейвелл | 6,700 | 1967–1973 |
| 4 | Пит Питерс | 4,755 | 1978–1982 1989–1991 |
| 5 | Пелле Линдберг | 4,447 | 1981–1985 |
| Из ныне выступающих | |||
| 10 | Антеро Ниитимяки | 3,649 | С 2003 |
| Пропущенные шайбы | |||
|---|---|---|---|
| # | Игрок | ПШ | Сезоны |
| 1 | Рон Хексталл | 1,367 | 1986–1992 1994–1999 |
| 2 | Берни Парент | 1,141 | 1967–1971 1973–1979 |
| 3 | Дуг Фейвелл | 559 | 1967–1973 |
| 4 | Пит Питерс | 531 | 1978–1982 1989–1991 |
| 5 | Пелле Линдберг | 503 | 1981–1985 |
| Из ныне выступающих | |||
| 9 | Антеро Ниитимяки | 370 | С 2003 |
| Среднее число пропущенных шайб за матч | |||
|---|---|---|---|
| # | Игрок | СП | Сезоны |
| 1 | Роман Чекманек | 1.96 | 2000–2003 |
| 2 | Джон Ванбизбрук | 2.19 | 1998–2000 |
| 3 | Джефф Хэкетт | 2.39 | 2003–2004 |
| 4 | Берни Парент | 2.42 | 1967–1971 1973–1979 |
| 5 | Брайан Буше | 2.45 | 1999–2002 |
| Из ныне выступающих | |||
| 9 | Мартин Бирон | 2.68 | С 2007 |
| Надежность | |||
|---|---|---|---|
| # | Игрок | % | Сезоны |
| 1 | Роман Чекманек | 0.923 | 2000–2003 |
| 2 | Дуг Фейвелл | 0.917 | 1967–1973 |
| 2 | Берни Парент | 0.917 | 1967–1971 1973–1979 |
| 4 | Мартин Бирон | 0.916 | С 2007 |
| 5 | Шон Бурк | 0.911 | 1997–1998 2003–2004 |
| Из ныне выступающих | |||
| 4 | Мартин Бирон | 0.916 | С 2007 |
Главные тренеры
| Проведённые игры | |||
|---|---|---|---|
| # | Тренер | И | Сезоны |
| 1 | Фред Широ | 554 | 1972–1978 |
| 2 | Майк Кинэн | 320 | 1984–1988 |
| 3 | Пол Холмгрен | 264 | 1988–1991 |
| 4 | Пэт Куинн | 262 | 1979–1982 |
| 5 | Кен Хичкок | 254 | 2002–2006 |
| Ныне тренирующий | |||
| 9 | Джон Стивенс | 156 | С 2006 |
| Победы | |||
|---|---|---|---|
| # | Тренер | В | Сезоны |
| 1 | Фред Широ | 308 | 1972–1978 |
| 2 | Майк Кинэн | 190 | 1984–1988 |
| 3 | Пэт Куинн | 141 | 1979–1982 |
| 4 | Боб МакКаммон | 119 | 1978–1979 1982–1984 |
| 5 | Терри Мюррей | 118 | 1994–1997 |
| Ныне тренирующий | |||
| 9 | Джон Стивенс | 63 | С 2006 |
Просмотров: 1068
