Виталий Владимирович Прохоров советский и российский хоккеист, нападающий, чемпион зимних Олимпийских игр 1992 года. Выступал в Национальной хоккейной лиге за команду «Сент-Луис Блюз» с 1992 по 1995 годы. Игрок сборной России в 1992, 1998.
Клубы
- «Спартак»
- «Сент-Луис Блюз»
- Ферьестад
- ХК «Давос» 1998—1999
- ЦСКА и «Ак Барс» 1998—1999
- «Металлург» 1999—2000.
- «Лада» и «Витязь» 2000—2001.
- «Химик» 2001—2002.
Достижения
- Выступал за сборную СССР на Кубке Канады.
- Чемпион зимних Олимпийских игр. Участник ЧМ 92 и 98.
- Лучший снайпер сезона 1997-98.
- Золотой шлем.
Карьера
| Клуб | Лига | Сезон | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игр | Г | П | Очк | +/- | Штр | Игр | Г | П | Очк | +/- | Штр | |||||
| Спартак Москва | Чемпионат СССР по хоккею с шайбой | 83/84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Спартак Москва | Чемпионат СССР по хоккею с шайбой | 84/85 | 31 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||
| Спартак Москва | Чемпионат СССР по хоккею с шайбой | 85/86 | 29 | 3 | 9 | 12 | 4 | |||||||||
| Спартак Москва | Чемпионат СССР по хоккею с шайбой | 86/87 | 27 | 1 | 6 | 7 | 2 | |||||||||
| Спартак Москва | Чемпионат СССР по хоккею с шайбой | 87/88 | 19 | 5 | 0 | 5 | 4 | |||||||||
| Спартак Москва | Чемпионат СССР по хоккею с шайбой | 88/89 | 37 | 11 | 5 | 16 | 10 | |||||||||
| Спартак Москва | Чемпионат СССР по хоккею с шайбой | 89/90 | 43 | 13 | 8 | 21 | 35 | |||||||||
| Спартак Москва | Чемпионат СССР по хоккею с шайбой | 90/91 | 43 | 21 | 10 | 31 | 29 | |||||||||
| Сборная СССР | Кубок Канады | 91 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| Спартак Москва | Чемпионат СНГ по хоккею с шайбой | 91/92 | 32 | 12 | 16 | 28 | 54 | 6 | 1 | 3 | 4 | 14 | ||||
| Сборная СССР | Олимпийские игры | 92 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| Сборная России | Чемпионат мира по хоккею с шайбой | 92 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
| Сент-Луис Блюз | НХЛ | 92/93 | 26 | 4 | 1 | 5 | 15 | |||||||||
| Сент-Луис Блюз | НХЛ | 93/94 | 55 | 15 | 10 | 25 | 20 | |||||||||
| Peoria Rivermen | IHL | 93/94 | 19 | 13 | 10 | 23 | 16 | |||||||||
| Спартак Москва | Межнациональная хоккейная лига | 94/95 | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||||||||
| Сент-Луис Блюз | НХЛ | 94/95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Peoria Rivermen | IHL | 94/95 | 20 | 6 | 3 | 9 | 6 | 9 | 4 | 7 | 11 | 6 | ||||
| Ферьестад | Шведская элитная серия | 95/96 | 37 | 7 | 11 | 18 | 61 | 8 | 2 | 0 | 2 | 31 | ||||
| Спартак Москва | Чемпионат России по хоккею с шайбой | 97/98 | 46 | 21 | 14 | 35 | +18 | 92 | 4 | 2 | 1 | 3 | −1 | 12 | ||
| Сборная России | Чемпионат мира по хоккею с шайбой | 98 | 6 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | ||||||||
| ХК Давос | Швейцарская национальная лига | 98/99 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ЦСКА Москва | Чемпионат России по хоккею с шайбой | 98/99 | 12 | 5 | 5 | 10 | 22 | |||||||||
| «Ак Барс» Казань | Чемпионат России по хоккею с шайбой | 98/99 | 16 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 27 | ||||
| Металлург Магнитогорск | Чемпионат России по хоккею с шайбой | 99/00 | 20 | 8 | 11 | 19 | 8 | 12 | 5 | 4 | 9 | 2 | ||||
| Металлург Магнитогорск | Хоккейная Евролига | 99/00 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| «Лада» Тольятти | Чемпионат России по хоккею с шайбой | 00/01 | 14 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
| ХК Витязь Подольск | Чемпионат России по хоккею с шайбой | 00/01 | 24 | 5 | 9 | 14 | 52 | |||||||||
| Химик Воскресенск | Чемпионат России по хоккею с шайбой | 01/02 | 32 | 10 | 8 | 18 | −3 | 30 | ||||||||
| Всего | 630 | 171 | 163 | 334 | +17 | 510 | 50 | 16 | 16 | 32 | −1 | 92 | ||||
Просмотров: 1053
