Кэри Прайс профессиональный канадский хоккеист. Амплуа вратарь.
На драфте НХЛ 2005 года был выбран в 1 раунде под общим 5 номером командой «Монреаль Канадиенс». Играет под номером 31.
Награды
- Личные:
- Лучший вратарь чемпионата мира среди молодёжных команд: 2007
- Канадская хоккейная лига, вратарь года, 2007
- Командные:
- Чемпион мира среди молодёжных команд: 2007
- Обладатель Кубка Колдера: 2007
Интересные факты
- Джерри Прайс, отец Кэри Прайса в прошлом профессиональный хоккеист, голкипер, был в 1978 году задрафтован клубом «Филадельфия Флайерз». В настоящий момент тренер вратарей в команде «Три-Сити Американз».
- В НХЛ играют 2 троюродных брата Кэри Прайса Шейн Доан и Китон Эллерби.
Статистика
Регулярный сезон
| Сезон | Команда | Лига | GP | GA | SO | GAA | W | L | T/OTL | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | Три-Сити Американз | WHL | 1 | 2 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | .857 |
| 2003-04 | Три-Сити Американз | WHL | 28 | 54 | 1 | 2.38 | 8 | 9 | 3 | .915 |
| 2004-05 | Три-Сити Американз | WHL | 63 | 145 | 8 | 2.34 | 24 | 31 | 8 | .920 |
| 2005-06 | Три-Сити Американз | WHL | 55 | 147 | 3 | 2.87 | 21 | 25 | 6 | .906 |
| 2006-07 | Три-Сити Американз | WHL | 52 | 128 | 3 | 2.50 | 32 | 17 | 1 | .916 |
| 2006-07 | Гамильтон Булдогс | АХЛ | 2 | 3 | 0 | 1.54 | 1 | 1 | 0 | .949 |
| 2007-08 | Гамильтон Булдогс | АХЛ | 10 | 26 | 1 | 2.69 | 6 | 4 | 0 | .896 |
| 2007-08 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 41 | 103 | 3 | 2.56 | 24 | 12 | 3 | .920 |
| 2008-09 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 52 | 143 | 1 | 2.83 | 23 | 16 | 10 | .905 |
| Всего в НХЛ | 93 | 246 | 4 | 2.71 | 47 | 28 | 13 | .912 | ||
Плейофф
| Сезон | Команда | Лига | GP | GA | SO | GAA | W | L | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | Три-Сити Американз | WHL | 8 | 19 | 0 | 2.43 | 5 | 3 | .906 |
| 2004-05 | Три-Сити Американз | WHL | 5 | 12 | 0 | 2.22 | 1 | 4 | .937 |
| 2005-06 | Три-Сити Американз | WHL | 5 | 12 | 0 | 2.39 | 1 | 4 | .896 |
| 2006-07 | Три-Сити Американз | WHL | 6 | 17 | 0 | 2.93 | 2 | 4 | .911 |
| 2006-07 | Гамильтон Булдогс | АХЛ | 22 | 45 | 2 | 2.06 | 15 | 6 | .936 |
| 2007-08 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 11 | 30 | 2 | 2.78 | 5 | 6 | .901 |
| 2008-09 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 4 | 15 | 0 | 4.11 | 0 | 4 | .878 |
| Всего в НХЛ | 15 | 45 | 2 | 3.11 | 5 | 10 | .895 | ||
GP сыгранные матчи.
GA пропущенные шайбы.
SO матчи на «ноль».
GAA среднее число пропускаемых за матч шайб.
W, L количество побед и поражений, одержанных командой с этим вратарём.
SV% процент отражённых бросков.
Просмотров: 1055
