Алексей Владимирович Поникаровский профессиональный украинский хоккеист. Амплуа крайний нападающий.
На драфте НХЛ 1998 года был выбран в 4 раунде под общим 87 номером командой «Торонто Мэйпл Лифс».
Имеет канадское гражданство.
В 2010 году обменян в Питтсбург Пингвинз. Летом 2010 года, на правах свободного агента, подписал контракт с Лос-Анджелес Кингз сроком на 1 год.
Статистика
Клубная статистика
| Регулярний сезон | Плей-офф | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | Игры | Г | П | О | Штр | Игры | Г | П | О | Штр | ||
| 1998-99 | Крылья Советов | РХЛ | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 1998-99 | Динамо | РСЛ | — | — | — | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1999-00 | Динамо | РСЛ | 19 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-01 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 22 | 1 | 3 | 4 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| 2000-01 | St. John's Maple Leafs | АХЛ | 49 | 12 | 24 | 36 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2001-02 | St. John's Maple Leafs | АХЛ | 72 | 21 | 27 | 48 | 19 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
| 2001-02 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2002-03 | St. John's Maple Leafs | АХЛ | 63 | 24 | 22 | 46 | 68 | — | — | — | — | — | ||
| 2002-03 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 13 | 0 | 3 | 3 | 11 | — | — | — | — | — | ||
| 2003-04 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 73 | 9 | 19 | 28 | 44 | 13 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
| 2004-05 | Химик | РСЛ | 19 | 1 | 5 | 6 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2005-06 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 81 | 21 | 17 | 38 | 68 | — | — | — | — | — | ||
| 2006-07 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 71 | 21 | 24 | 45 | 63 | — | — | — | — | — | ||
| 2007-08 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 66 | 18 | 17 | 35 | 36 | — | — | — | — | — | ||
| 2008-09 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 82 | 23 | 38 | 61 | 38 | — | — | — | — | — | ||
| 2009-10 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 61 | 19 | 22 | 41 | 48 | — | — | — | — | — | ||
| 2009-10 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 16 | 2 | 7 | 9 | 17 | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
| 2010-11 | Лос-Анджелес Кингз | НХЛ | 61 | 5 | 10 | 15 | 36 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Всего в НХЛ | 554 | 121 | 160 | 281 | 371 | 38 | 3 | 7 | 10 | 16 | ||||
Просмотров: 1054
