Виктор Андреевич Полупанов советский хоккеист, один из лучших нападающих ЦСКА и сборной СССР второй половины 60-х. Олимпийский чемпион 1968. Заслуженный мастер спорта СССР.
Биография
Начинал играть в хоккей за заводскую команду НПО им.Лавочкина "Новатор" из Химок у тренера Георгия Ивановича Артёмова. В скором времени был приглашен в ЦСКА, где провел большую часть своей карьеры. Здесь под руководством Анатолия Тарасова было сформировано знаменитое звено Викулов-Полупанов-Фирсов.
Один из наиболее одаренных игроков в истории отечественного хоккея. Из-за частых нарушений спортивного режима не смог полностью раскрыть свой природный талант.
Достижения
- Олимпийский чемпион 1968; ЧМЕ 1966—1968, 1970.
- Чемпион СССР 1966, 1968, 1970-71, второй призер 1967, 1969, третий призер 1973. В чемпионатах СССР Полупанов провёл 293 матча, забил 154 гола.
- Обладатель Кубка СССР 1966—1969. В 4 розыгрышах турнира забросил 17 шайб.
- Обладатель Кубка европейских чемпионов 1969—1971.
- Награждён медалью «За трудовую доблесть».
Статистика
Статистические данные приведены на основе хоккейных энциклопедий.
| Регулярные турниры | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Турнир | Игры | Голы | Пасы | Очки | Штраф | |
| 1963-64 | ЦСКА Москва | СССР | ? | 2 | ||||
| 1964-65 | ЦСКА Москва | СССР | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 1965-66 | ЦСКА Москва | СССР | 36 | 25 | 7 | 32 | 20 | |
| КС | 5? | 7 | ||||||
| Сборная СССР | ЧМЕ | 7 | 1 | |||||
| ТМ, МБ | 9 | 3 | ||||||
| 1966-67 | ЦСКА Москва | СССР | 43 | 39 | 9 | 48 | 30 | |
| КС | 5? | 4 | ||||||
| Сборная СССР | ЧМЕ | 7 | 11 | 8 | 19 | |||
| ТМ, ТС | 12 | 8 | ||||||
| 1967-68 | ЦСКА Москва | СССР | 43 | 29 | 7 | 36 | 46 | |
| КС | 5? | 2 | ||||||
| Сборная СССР | ЗОИ,ЧМЕ | 7 | 6 | |||||
| ТМ,ТС,ММ | 11 | 7 | ||||||
| 1968-69 | ЦСКА Москва | СССР | 38 | 20 | ||||
| КС | 4? | 1 | ||||||
| Сборная СССР | ММ | 2 | 1 | |||||
| 1969-70 | ЦСКА Москва | СССР | 43 | 21 | ||||
| КС | 3? | 2 | ||||||
| Сборная СССР | ЧМЕ | 7 | 3 | |||||
| ТМ,ПИ | 9 | 2 | ||||||
| 1970-71 | ЦСКА Москва | СССР | 23 | 12 | ||||
| КС | 3? | 1 | ||||||
| Сборная СССР | ТМ,ПИ | 3 | 1 | |||||
| 1972-73 | Крылья Советов Москва | СССР | 30 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
| Всего в чемпионатах СССР | >264 | 154 | ||||||
| Всего в Кубках страны | 25? | 17 | ||||||
| Всего в Еврокубках | ? | 5 | ||||||
| Всего в турнирах ЗОИ и ЧМЕ | 28 | 21 | ||||||
| Всего в ТМ,ММ,ПИ,ТС | 46 | 22 | ||||||
| Всего | ? | 219 | ||||||
| Чемпионат СССР | СССР |
| Чемпионат мира и Европы | ЧМЕ |
| Зимние олимпийские игры | ЗОИ |
| Приз «Известий» | ПИ,ММ |
| Турнир Столетия Канады | ТС |
| Товарищеские матчи сборной СССР | ТМ |
Просмотров: 1054
