Оглавление:
1. Плей-офф Кубка Стэнли 2010
2. Сетка
3. Статистика
4. 1/8 финала Кубка Стэнли
5. 1/4 финала Кубка Стэнли
6. 1/2 финала Кубка Стэнли
Просмотров: 1072
1. Плей-офф Кубка Стэнли 2010
2. Сетка
3. Статистика
4. 1/8 финала Кубка Стэнли
5. 1/4 финала Кубка Стэнли
6. 1/2 финала Кубка Стэнли
Логотип Плей-офф Кубка Стэнли 2010
После окончания регулярного чемпионата, 14 апреля стартовали игры Плей-офф для 16 команд лиги. Победители трёх дивизионов в каждой конференции, а также команды, которые заняли четвёртые места в регулярном чемпионате НХЛ, были «посеяны». Это гарантирует, что лидеры смогут встретиться друг с другом только в полуфинале кубкового турнира. Каждая серия состоит из семи игр до четырех побед, в формате 2—2—1—1—1. Обладателем Кубка Стэнли стал Чикаго Блэкхокс.
Положение команд
| # | Команда | И | В | П | ПО | ШЗ | ШП | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вашингтон Кэпиталз* | 82 | 54 | 15 | 13 | 318 | 233 | 121 | ||
| 2 | Нью-Джерси Девилз* | 82 | 48 | 27 | 7 | 222 | 191 | 103 | ||
| 3 | Баффало Сейбрз* | 82 | 45 | 27 | 10 | 235 | 207 | 100 | ||
| 4 | Питтсбург Пингвинз | 82 | 47 | 28 | 7 | 257 | 237 | 101 | ||
| 5 | Оттава Сенаторз | 82 | 44 | 32 | 6 | 225 | 238 | 94 | ||
| 6 | Бостон Брюинз | 82 | 39 | 30 | 13 | 206 | 200 | 91 | ||
| 7 | Филадельфия Флайерз | 82 | 41 | 35 | 6 | 236 | 225 | 88 | ||
| 8 | Монреаль Канадиенс | 82 | 39 | 33 | 10 | 217 | 223 | 88 | ||
| 9 | Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 38 | 33 | 11 | 222 | 218 | 87 | ||
| 10 | Атланта Трэшерз | 82 | 35 | 34 | 13 | 234 | 256 | 83 | ||
| 11 | Каролина Харрикейнз | 82 | 35 | 37 | 10 | 230 | 256 | 80 | ||
| 12 | Тампа Бэй Лайтнинг | 82 | 34 | 36 | 12 | 217 | 260 | 80 | ||
| 13 | Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 34 | 37 | 11 | 222 | 264 | 79 | ||
| 14 | Флорида Пантерз | 82 | 32 | 37 | 13 | 208 | 244 | 77 | ||
| 15 | Торонто Мэйпл Лифс | 82 | 30 | 38 | 14 | 214 | 267 | 74 | ||
* – лидеры дивизионов
| # | Команда | И | В | П | ПО | ШЗ | ШП | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сан-Хосе Шаркс* | 82 | 51 | 20 | 11 | 264 | 215 | 113 | ||
| 2 | Чикаго Блэкхокс* | 82 | 52 | 22 | 8 | 271 | 209 | 112 | ||
| 3 | Ванкувер Кэнакс* | 82 | 49 | 28 | 5 | 272 | 222 | 103 | ||
| 4 | Финикс Койотис | 82 | 50 | 25 | 7 | 225 | 202 | 107 | ||
| 5 | Детройт Ред Уингз | 82 | 44 | 24 | 14 | 229 | 216 | 102 | ||
| 6 | Лос-Анджелес Кингз | 82 | 46 | 27 | 9 | 241 | 219 | 101 | ||
| 7 | Нэшвилл Предаторз | 82 | 47 | 29 | 6 | 225 | 225 | 100 | ||
| 8 | Колорадо Эвеланш | 82 | 43 | 30 | 9 | 244 | 233 | 95 | ||
| 9 | Сент-Луис Блюз | 82 | 40 | 32 | 10 | 225 | 223 | 90 | ||
| 10 | Калгари Флэймз | 82 | 40 | 32 | 10 | 204 | 210 | 90 | ||
| 11 | Анахайм Дакс | 82 | 39 | 32 | 11 | 238 | 251 | 89 | ||
| 12 | Даллас Старз | 82 | 37 | 31 | 14 | 237 | 254 | 88 | ||
| 13 | Миннесота Уайлд | 82 | 38 | 36 | 8 | 219 | 246 | 84 | ||
| 14 | Коламбус Блю Джекетс | 82 | 32 | 35 | 15 | 216 | 259 | 79 | ||
| 15 | Эдмонтон Ойлерз | 82 | 27 | 47 | 8 | 214 | 284 | 62 | ||
* – лидеры дивизионов
Просмотров: 1072
