Оглавление:
1. Плей-офф КХЛ 2011
2. Лучшие бомбардиры плей-офф
Просмотров: 1057
1. Плей-офф КХЛ 2011
2. Лучшие бомбардиры плей-офф
Плей-офф Кубка Гагарина 2011 стартовал в день защитника Отечества, 23 февраля 2011 года. Пары участников определились по итогам регулярного сезона 2010/2011.
Сетка
| Четвертьфиналы конференций | Полуфиналы конференций | Финалы конференций | Финал Кубка Гагарина | |||||||||||||||
| 1 | Локомотив | 4 | 1 | Локомотив | 4 | |||||||||||||
| 8 | Динамо Мн | 3 | 7 | Динамо Р | 1 | |||||||||||||
| 2 | ОХК Динамо | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | Динамо Р | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Локомотив | 2 | ||||||||||||||||
| Западная конференция | ||||||||||||||||||
| 4 | Атлант | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | СКА | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | Спартак | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | Атлант | 4 | 3 | СКА | 3 | |||||||||||||
| 5 | Северсталь | 2 | 4 | Атлант | 4 |
|
||||||||||||
| 4 | Атлант | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Салават Юлаев | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Авангард | 4 | 1 | Авангард | 3 | |||||||||||||
| 8 | Нефтехимик | 3 | 4 | Металлург Мг | 4 | |||||||||||||
| 2 | Ак Барс | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | Барыс | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | Салават Юлаев | 4 | ||||||||||||||||
| Восточная конференция | ||||||||||||||||||
| 4 | Металлург Мг | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | Салават Юлаев | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | Сибирь | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | Металлург Мг | 4 | 2 | Ак Барс | 1 | |||||||||||||
| 5 | Югра | 2 | 3 | Салават Юлаев | 4 | |||||||||||||
Просмотров: 1057
