Оглавление:
1. Первая лига России по хоккею с шайбой 2007/2008
2. Зона «Поволжье»
3. Зона «Сибирь и Дальний Восток»
Зона «Центр»
Просмотров: 1060
1. Первая лига России по хоккею с шайбой 2007/2008
2. Зона «Поволжье»
3. Зона «Сибирь и Дальний Восток»
Зона «Центр»
Положение команд
| М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | ЗШ | ПШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Липецк» | 44 | 37 | 3 | 2 | 1 | 272 | 88 | 118 |
| 2 | «Химик-2» Мытищи | 44 | 29 | 6 | 7 | 2 | 235 | 137 | 101 |
| 3 | «Спартак-2» Москва | 44 | 28 | 3 | 12 | 1 | 188 | 119 | 91 |
| 4 | «Витязь-2» Чехов | 44 | 28 | 2 | 12 | 2 | 177 | 133 | 90 |
| 5 | «Тамбов» | 44 | 21 | 5 | 15 | 3 | 152 | 140 | 76 |
| 6 | «Химик-2» Воскресенск | 44 | 17 | 3 | 22 | 2 | 123 | 139 | 59 |
| 7 | «Дизель-2» Пенза | 44 | 17 | 2 | 22 | 3 | 126 | 137 | 58 |
| 8 | «Буран» Воронеж | 44 | 17 | 0 | 24 | 3 | 144 | 204 | 54 |
| 9 | «Динамо-2» Москва | 44 | 17 | 2 | 23 | 5 | 162 | 181 | 51 |
| 10 | «Брянск» | 44 | 15 | 1 | 26 | 2 | 143 | 185 | 49 |
| 11 | «Капитан-2» Ступино | 44 | 8 | 2 | 31 | 3 | 128 | 213 | 31 |
| 12 | «Белгород-2» | 44 | 4 | 0 | 28 | 2 | 86 | 260 | 14 |
Просмотров: 1060
