Майкл Пека
Майкл Пека профессиональный канадский хоккеист. Амплуа центральный нападающий.
На драфте НХЛ 1992 года был выбран во 2 раунде под общим 40 номером командой «Ванкувер Кэнакс». 8 июля 1995 года обменян в «Баффало Сэйбрз». 24 июня 2001 года обменян в «Нью-Йорк Айлендерс». 3 августа 2005 года обменян в «Эдмонтон Ойлерз». 18 июля 2006 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».
Статистика
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1990-91 | Sudbury Wolves | OHL | 62 | 14 | 27 | 41 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 1991-92 | Sudbury Wolves | OHL | 39 | 16 | 34 | 50 | 61 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1991-92 | Ottawa 67’s | OHL | 27 | 8 | 17 | 25 | 32 | 11 | 6 | 10 | 16 | 6 |
| 1992-93 | Ottawa 67’s | OHL | 55 | 38 | 64 | 102 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1992-93 | Hamilton Canucks | AHL | 9 | 6 | 3 | 9 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1993-94 | Ottawa 67’s | OHL | 55 | 50 | 63 | 113 | 101 | 17 | 7 | 22 | 29 | 30 |
| 1993-94 | Vancouver Canucks | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1994-95 | Syracuse Crunch | AHL | 35 | 10 | 24 | 34 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1994-95 | Vancouver Canucks | NHL | 33 | 6 | 6 | 12 | 30 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 1995-96 | Buffalo Sabres | NHL | 68 | 11 | 20 | 31 | 67 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1996-97 | Buffalo Sabres | NHL | 79 | 20 | 29 | 49 | 80 | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 1997-98 | Buffalo Sabres | NHL | 61 | 18 | 22 | 40 | 57 | 13 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 1998-99 | Buffalo Sabres | NHL | 82 | 27 | 29 | 56 | 81 | 21 | 5 | 8 | 13 | 18 |
| 1999-00 | Buffalo Sabres | NHL | 73 | 20 | 21 | 41 | 67 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2001-02 | New York Islanders | NHL | 80 | 25 | 35 | 60 | 62 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2002-03 | New York Islanders | NHL | 66 | 13 | 29 | 42 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2003-04 | New York Islanders | NHL | 76 | 11 | 29 | 40 | 71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2005-06 | Edmonton Oilers | NHL | 71 | 9 | 14 | 23 | 56 | 24 | 6 | 5 | 11 | 20 |
| 2006-07 | Toronto Maple Leafs | NHL | 35 | 4 | 11 | 15 | 60 | |||||
| NHL Totals | 728 | 164 | 245 | 409 | 676 | 93 | 15 | 19 | 34 | 78 | ||
Просмотров: 1054
