Весь хоккей // Оттава Сенаторз в сезоне 2008/2009


Оглавление:
1. Оттава Сенаторз в сезоне 2008/2009
2. Положение в турнирной таблице


Состав
N Фамилия Имя Амплуа Гражданство ДР Рост Вес
29 Гербер Мартин вратарь Швейцария 03.09.1974 185 91
30 Эллиотт Брайан вратарь Канада 09.04.1985 188 92
31 Олд Алекс вратарь Канада 07.01.1981 193 91
24 Волченков Антон защитник Россия 25.02.1982 185 107
17 Куба Филипп защитник Чехия 29.12.1976 192 91
55 Ли Брайан защитник США 26.03.1987 188 93
45 Пикар Александр защитник Канада 05.07.1985 188 101
2 Ричардсон Люк защитник Канада 26.03.1969 193 100
21 Смит Джейсон защитник Канада 02.11.1973 191 98
4 Филлипс Крис защитник Канада 09.03.1978 191 98
71 Фолиньо Ник нападающий США 31.10.1987 183 91
10 Донован Шон нападающий Канада 22.01.1975 188 93
58 Басс Коди нападающий Канада 07.01.1987 191 95
11 Альфредссон Даниэль нападающий Швеция 11.12.1972 182 93
53 Зубов Илья нападающий Россия 14.02.1987 183 89
9 Белл Брендан нападающий Канада 31.03.1983 185 93
26 Шеннон Райан нападающий США 02.03.1983 175 78
12 Фишер Майк нападающий Канада 05.06.1980 185 95
15 Хитли Дэни нападающий Канада 21.01.1981 191 98
18 Винчестер Джесси нападающий Канада 04.10.1983 188 91
20 Верметт Антуан нападающий Канада 20.07.1982 188 90
19 Спецца Джейсон нападающий Канада 13.06.1983 190 97
5 Шуберт Кристоф нападающий Германия 05.02.1982 190 103
73 Рууту Яркко нападающий Финляндия 23.08.1975 188 93
25 Нил Крис нападающий Канада 18.06.1979 185 98
37 Макамонд Дин нападающий Канада 15.05.1973 180 89
22 Келли Крис нападающий Канада 11.11.1980 183 91
47 Смит Зак нападающий Канада 05.04.1988 188 94

Переходы в межсезонье-2008

  • Ключевые приобретения: в. Алекс Олд, н. Яркко Рууту, з. Джейсон Смит, з. Филип Куба.

Ключевые потери: н. Кори Стиллман, з. Майк Коммодор, з. Уэйд Редден, в. Рэй Эмери, н. Рэнди Робитайл, з. Андрей Мезарош.

Зарплаты в сезоне 2008/09

  • н. Дэни Хитли - $7 500 000
  • н. Джейсон Спецца - $7 000 000
  • н. Даниель Альфредссон - $4 338 996
  • н. Майк Фишер - $4 200 000
  • в. Мартин Гербер - $3 700 000
  • з. Крис Филлипс - $3 500 000
  • з. Филип Куба - $3 000 000
  • н. Антуан Верметт - $2 762 500
  • з. Джейсон Смит - $2 600 000
  • з. Антон Волченков - $2 500 000
  • н. Крис Келли - $2 125 000
  • н. Яркко Рууту - $1 300 000
  • з. Брайан Ли - $1 275 000
  • н. Крис Нейл - $1 100 000
  • в. Алекс Олд - $1 000 000


Просмотров: 1055