Оглавление:
1. Обладатели Кубка Стэнли
2. Самые успешные команды НХЛ
Просмотров: 1086
1. Обладатели Кубка Стэнли
2. Самые успешные команды НХЛ
Список обладателей Кубка Стэнли. Кубок ежегодно вручается победителю серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. За всю историю, Кубок Стэнли не вручался всего два раза. В 1919 году из-за сильнейшей эпидемии испанского гриппа, а в 2005 из-за локаута. С 1939 года обладатель кубка определяется в серии из семи матчей до четырех побед. С 1965 года MVP плей-офф получает приз Конн Смайт Трофи
Список победителей
Кубок Стэнли в Зале хоккейной славы
Детройт Ред Уингз с одним из своих 11 Кубков Стэнли. 2008 год
Евгений Малкин-первый российский обладатель Конн Смайт Трофи
Кубок возвращается в Питтсбург спустя 17 лет
Президент США принимает победителей
Иван Курнуайе-десятикратный обладатель Кубка. Больше только у Анри Ришара
Легенда к таблице
| и Жирным | Команда выигравшая Кубок Стэнли. |
| Команда с рекордными показателями сезона . |
| Год | Финалист | Счёт | Финалист | MVP плей-офф | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 1915 | Ванкувер Миллионэрис | 3-0 | Оттава Сенаторз | ||
| 1916 | Портленд Роузбэдс | 2-3 | Монреаль Канадиенс | ||
| 1917 | Сиэтл Метрополитэнс | 3-1 | Монреаль Канадиенс | ||
| 1918 | Ванкувер Миллионэрис | 2-3 | Торонто Аренас | ||
| 1919 |
|
||||
| 1920 | Сиэтл Метрополитэнс | 2-3 | Оттава Сенаторз | ||
| 1921 | Ванкувер Миллионэрис | 2-3 | Оттава Сенаторз | ||
| 1922 | Ванкувер Миллионэрис | 2-3 | Торонто Сент-Патрикс | ||
| 1923 | Эдмонтон Эскимос | 0-2 | Оттава Сенаторз | ||
| 1924 | Калгари Тайгерз | 0-2 | Монреаль Канадиенс | ||
| 1925 | Виктория Кугарз | 3-1 | Монреаль Канадиенс | ||
| 1926 | Виктория Кугарз | 1-3 | Монреаль Марунз | ||
| 1927 | Бостон Брюинз | 0-2 | Оттава Сенаторз | ||
| 1928 | Монреаль Марунз | 2-3 | Нью-Йорк Рейнджерс | ||
| 1929 | Нью-Йорк Рейнджерс | 0-2 | Бостон Брюинз | ||
| 1930 | Бостон Брюинз | 0-2 | Монреаль Канадиенс | ||
| 1931 | Чикаго Блэкхокс | 0-3 | Монреаль Канадиенс | ||
| 1932 | Нью-Йорк Рейнджерс | 0-3 | Торонто Мэйпл Лифс | ||
| 1933 | Торонто Мэйпл Лифс | 1-3 | Нью-Йорк Рейнджерс | ||
| 1934 | Чикаго Блэкхокс | 3-1 | Детройт Ред Уингз | ||
| 1935 | Монреаль Марунз | 3-0 | Торонто Мэйпл Лифс | ||
| 1936 | Детройт Ред Уингз | 3-1 | Торонто Мэйпл Лифс | ||
| 1937 | Детройт Ред Уингз | 3-2 | Нью-Йорк Рейнджерс | ||
| 1938 | Чикаго Блэкхокс | 3-1 | Торонто Мэйпл Лифс | ||
| 1939 | Торонто Мэйпл Лифс | 1-4 | Бостон Брюинз | ||
| 1940 | Торонто Мэйпл Лифс | 2-4 | Нью-Йорк Рейнджерс | ||
| 1941 | Детройт Ред Уингз | 0-4 | Бостон Брюинз | ||
| 1942 | Детройт Ред Уингз | 3-4 | Торонто Мэйпл Лифс | ||
|
|
|||||
| 1943 | Детройт Ред Уингз | 4-0 | Бостон Брюинз | ||
| 1944 | Чикаго Блэкхокс | 0-4 | Монреаль Канадиенс | ||
| 1945 | Детройт Ред Уингз | 3-4 | Торонто Мэйпл Лифс | ||
| 1946 | Бостон Брюинз | 1-4 | Монреаль Канадиенс | ||
| 1947 | Монреаль Канадиенс | 2-4 | Торонто Мэйпл Лифс | ||
| 1948 | Детройт Ред Уингз | 0-4 | Торонто Мэйпл Лифс | ||
| 1949 | Детройт Ред Уингз | 1-4 | Торонто Мэйпл Лифс | ||
| 1950 | Детройт Ред Уингз | 4-3 | Нью-Йорк Рэйнджерс | ||
| 1951 | Монреаль Канадиенс | 1-4 | Торонто Мэйпл Лифс | ||
| 1952 | Детройт Ред Уингз | 4-0 | Монреаль Канадиенс | ||
| 1953 | Бостон Брюинз | 1-4 | Монреаль Канадиенс | ||
| 1954 | Детройт Ред Уингз | 4-3 | Монреаль Канадиенс | ||
| 1955 | Детройт Ред Уингз | 4-3 | Монреаль Канадиенс | ||
| 1956 | Детройт Ред Уингз | 1-4 | Монреаль Канадиенс | ||
| 1958 | Бостон Брюинз | 1-4 | Монреаль Канадиенс | ||
| 1958 | Бостон Брюинз | 2-4 | Монреаль Канадиенс | ||
| 1960 | Торонто Мэйпл Лифс | 1-4 | Монреаль Канадиенс | ||
| 1960 | Торонто Мэйпл Лифс | 0-4 | Монреаль Канадиенс | ||
| 1961 | Чикаго Блэкхокс | 4-2 | Детройт Ред Уингз | ||
| 1962 | Чикаго Блэкхокс | 2-4 | Торонто Мэйпл Лифс | ||
| 1963 | Детройт Ред Уингз | 1-4 | Торонто Мэйпл Лифс | ||
| 1964 | Детройт Ред Уингз | 3-4 | Торонто Мэйпл Лифс | ||
| 1965 | Чикаго Блэкхокс | 3-4 | Монреаль Канадиенс | Жан Беливо | |
| 1966 | Детройт Ред Уингз | 0-4 | Монреаль Канадиенс | Роже Крозье | |
| 1967 | Монреаль Канадиенс | 2-4 | Торонто Мэйпл Лифс | Дэйв Кион | |
|
|
|||||
| 1968 | Сент-Луис Блюз | 0-4 | Монреаль Канадиенс | Гленн Холл | |
| 1969 | Сент-Луис Блюз | 0-4 | Монреаль Канадиенс | Серж Савар | |
| 1970 | Сент-Луис Блюз | 0-4 | Бостон Брюинз | Бобби Орр | |
| 1971 | Чикаго Блэкхокс | 3-4 | Монреаль Канадиенс | Кен Драйден | |
| 1972 | Нью-Йорк Рейнджерс | 2-4 | Бостон Брюинз | Бобби Орр | |
| 1973 | Чикаго Блэкхокс | 2-4 | Монреаль Канадиенс | Иван Курнуайе | |
| 1974 | Филадельфия Флаерз | 4-2 | Бостон Брюинз | Берни Паррент | |
| 1975 | Филадельфия Флаерз | 4-2 | Баффало Сейбрз | Берни Паррент | |
| 1976 | Филадельфия Флаерз | 0-4 | Монреаль Канадиенс | Реджи Лич | |
| 1977 | Бостон Брюинз | 0-4 | Монреаль Канадиенс | Ги Лефлер | |
| 1978 | Бостон Брюинз | 2-4 | Монреаль Канадиенс | Лэрри Робинсон | |
| 1979 | Нью-Йорк Рейнджерс | 1-4 | Монреаль Канадиенс | Боб Гейни | |
| 1980 | Филадельфия Флаерз | 2-4 | Нью-Йорк Айлендерс | Брайан Троттье | |
| 1981 | Миннесота Норт Старз | 1-4 | Нью-Йорк Айлендерс | Батч Горинг | |
| 1982 | Ванкувер Кэнакс | 0-4 | Нью-Йорк Айлендерс | Майк Босси | |
| 1983 | Эдмонтон Ойлерз | 1-4 | Нью-Йорк Айлендерс | Билл Смит | |
| 1984 | Эдмонтон Ойлерз | 4-1 | Нью-Йорк Айлендерс | Марк Мессье | |
| 1985 | Эдмонтон Ойлерз | 4-1 | Филадельфия Флаерз | Уэйн Гретцки | |
| 1986 | Калгари Флеймз | 1-4 | Монреаль Канадиенс | Патрик Руа | |
| 1987 | Эдмонтон Ойлерз | 4-3 | Филадельфия Флаерз | Рон Хексталл | |
| 1988 | Эдмонтон Ойлерз | 4-0 | Бостон Брюинз | Уэйн Гретцки | |
| 1989 | Калгари Флеймз | 4-2 | Монреаль Канадиенс | Эл Маккинис | |
| 1990 | Эдмонтон Ойлерз | 4-1 | Бостон Брюинз | Билл Рэнфорд | |
| 1991 | Миннесота Норт Старз | 2-4 | Питтсбург Пингвинз | Марио Лемье | |
| 1992 | Чикаго Блэкхокс | 0-4 | Питтсбург Пингвинз | Марио Лемье | |
| 1993 | Лос-Анджелес Кингз | 1-4 | Монреаль Канадиенс | Патрик Руа | |
| 1994 | Ванкувер Кэнакс | 3-4 | Нью-Йорк Рейнджерс | Брайан Лич | |
| 1995 | Детройт Ред Уингз | 0-4 | Нью-Джерси Девилз | Клод Лемье | |
| 1996 | Колорадо Эвеланш | 4-0 | Флорида Пантерз | Джо Сакик | |
| 1997 | Детройт Ред Уингз | 4-0 | Филадельфия Флаерз | Майк Вернон | |
| 1998 | Детройт Ред Уингз | 4-0 | Вашингтон Кэпиталз | Стив Айзерман | |
| 1999 | Даллас Старз | 4-2 | Баффало Сейбрз | Джо Нуиндайк | |
| 2000 | Даллас Старз | 2-4 | Нью-Джерси Девилз | Скотт Стивенс | |
| 2001 | Колорадо Эвеланш | 4-3 | Нью-Джерси Девилз | Патрик Руа | |
| 2002 | Детройт Ред Уингз | 4-1 | Каролина Харрикейнз | Никлас Лидстрем | |
| 2003 | Анахайм Дакс | 3-4 | Нью-Джерси Девилз | Жан-Себастьан Жигер | |
| 2004 | Калгари Флеймз | 3-4 | Тампа Бэй Лайтнинг | Брэд Ричардс | |
| 2005 |
|
||||
| 2006 | Эдмонтон Ойлерз | 3-4 | Каролина Харрикейнз | Кэм Уорд | |
| 2007 | Анахайм Дакс | 4-1 | Оттава Сенаторз | Скотт Нидермайер | |
| 2008 | Детройт Ред Уингз | 4-2 | Питтсбург Пингвинз | Хенрик Зеттерберг | |
| 2009 | Детройт Ред Уингз | 3-4 | Питтсбург Пингвинз | Евгений Малкин | |
| 2010 | Чикаго Блэкхокс | 4-2 | Филадельфия Флаерз | Джонатан Тэйвз | |
| 2011 | Ванкувер Кэнакс | 3-4 | Бостон Брюинз | Тим Томас | |
- Клубы, выигрывавшие Кубок Стэнли до 1968 года, и представляющие ныне Восточную конференцию НХЛ, представлены справа, а клубы, представляющие ныне Западную конференцию НХЛ, представлены слева.
- Вручается с 1965 года
Просмотров: 1086
