Оглавление:
1. Нью-Йорк Айлендерс в сезоне 2008/2009
2. Положение в турнирной таблице
Состав
Просмотров: 1055
1. Нью-Йорк Айлендерс в сезоне 2008/2009
2. Положение в турнирной таблице
Состав
| N | Фамилия Имя | Амплуа | Гражданство | ДР | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Дипьетро Рик | вратарь | США | 19.09.1981 | 185 | 95 |
| 38 | Хиллен Джэк | защитник | США | 24.01.1986 | 178 | 86 |
| 8 | Жерве Бруно | защитник | Канада | 03.10.1984 | 183 | 85 |
| 24 | Мартинек Радек | защитник | Чехия | 31.08.1975 | 185 | 92 |
| 32 | Уитт Брэндан | защитник | Канада | 20.02.1975 | 188 | 99 |
| 25 | Саттон Энди | защитник | Канада | 10.03.1975 | 198 | 111 |
| 2 | Штрайт Марк | защитник | Швейцария | 11.12.1977 | 185 | 90 |
| 44 | Мейер Фреди | защитник | США | 04.01.1981 | 178 | 81 |
| 28 | Джекмен Тим | нападающий | США | 14.11.1981 | 193 | 95 |
| 57 | Комо Блэйк | нападающий | Канада | 18.02.1986 | 185 | 94 |
| 15 | Тамбеллини Джефф | нападающий | Канада | 13.04.1984 | 180 | 87 |
| 12 | Бэйли Джош | нападающий | Канада | 02.10.1969 | 185 | 96 |
| 20 | Бергенхайм Шон | нападающий | Финляндия | 08.02.1984 | 181 | 89 |
| 93 | Уэйт Даг | нападающий | США | 21.01.1971 | 180 | 89 |
| 16 | Сим Йон | нападающий | Канада | 29.09.1977 | 178 | 86 |
| 10 | Пак Ричард | нападающий | США | 27.05.1976 | 180 | 86 |
| 21 | Окпосо Кайл | нападающий | США | 16.04.1988 | 182 | 91 |
| 51 | Нильсен Франс | нападающий | Дания | 24.04.1984 | 184 | 80 |
| 7 | Хантер Трент | нападающий | Канада | 05.07.1980 | 191 | 95 |
Переходы в межсезонье-2008
- Ключевые приобретения: н. Даг Уэйт, з. Марк Штрайт.
- Ключевые потери: н. Руслан Федотенко, н. Мирослав Шатан, н. Йозеф Васичек, в. Уэйд Дубелевич.
Зарплаты в сезоне 2008/09
- в. Рик Дипьетро - $4 500 000
- н. Билл Герин - $4 500 000
- н. Дуг Уэйт - $4 300 000
- з. Марк Штрайт - $4 100 000
- н. Майк Комри - $4 000 000
- з. Энди Саттон - $3 000 000
- з. Брэндан Уитт - $2 766 667
- н. Майк Силлинджер - $2 200 000
- н. Трент Хантер - $2 000 000
- н. Кайл Окпосо - $1 671 667
- з. Радек Мартинек - $1 500 000
- н. Джон Сим - $1 000 000
Просмотров: 1055
