награда, ежегодно вручаемая хоккеисту, лучшему по системе плюс/минус в регулярном чемпионате НХЛ.
Первый приз был вручен в 1983 году и спонсировался бизнесменами, за годы своего существования он поменял множество спонсоров.
С момента появления приза на свет, им 4 раза владели игроки «Эдмонтон Ойлерз» и по 3 раза хоккеисты «Филадельфии Флаерз», «Сент-Луис Блюз» и «Детройт Ред Уингз».
Обладатели приза НХЛ плюс/минус Авард
Уэйн Гретцки, трёхкратный обладатель награды
Крис Пронгер, двукратный обладатель награды
Джо Сакик, обладатель награды в сезоне 2000-2001
| Ц | Центральный нападающий | ЛН | Левый нападающий | З | Защитник | ПН | Правый нападающий | Н | Нападающий |
Действующий игрок НХЛ
| Сезон | Игрок | Команда | Позиция | +/- | Количество наград |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982–83 | Чарли Хадди | Эдмонтон Ойлерз | З | +63 | 1 |
| 1983–84 | Уэйн Гретцки | Эдмонтон Ойлерз | Ц | +76 | 1 |
| 1984–85 | Уэйн Гретцки | Эдмонтон Ойлерз | Ц | +98 | 2 |
| 1985–86 | Марк Хоув | Филадельфия Флаерз | З | +85 | 1 |
| 1986–87 | Уэйн Гретцки | Эдмонтон Ойлерз | Ц | +70 | 3 |
| 1987–88 | Брэд Маккримон | Калгари Флэймз | З | +48 | 1 |
| 1988–89 | Джо Муллен | Калгари Флэймз | Н | +51 | 1 |
| 1989–90 | Пол Каваллини | Сент-Луис Блюз | З | +38 | 1 |
| 1990–91 | Марти МакСорли | Лос Анджелес Кингз | З | +48 | 1 |
| 1991–92 | Тео Флери | Калгари Флэймз | ПН | +48 | 1 |
| 1991–92 | Пол Айзеберт | Детройт Ред Уингз | ЛН | +44 | 1 |
| 1992–93 | Марио Лемье | Питтсбург Пингвинз | Ц | +55 | 1 |
| 1993–94 | Скотт Стивенс | Нью Джерси Девилз | З | +53 | 1 |
| 1994–95 | Рон Фрэнсис | Питтсбург Пингвинз | Ц | +30 | 1 |
| 1995–96 | Владимир Константинов | Детройт Ред Уингз | З | +60 | 1 |
| 1996–97 | Джон Леклер | Филадельфия Флаерз | Ц | +44 | 1 |
| 1997–98 | Крис Пронгер | Сент Луис Блюз | З | +47 | 1 |
| 1998–99 | Джон Леклер ² | Филадельфия Флаерз | ЛН | +36 | 2 |
| 1999–00 | Крис Пронгер | Сент Луис Блюз | З | +52 | 2 |
| 2000–01 | Патрик Элиаш³ | Нью Джерси Девилз | ЛН | +45 | 1 |
| 2000–01 | Джо Сакик³ | Колорадо Эвеланш | Ц | +45 | 1 |
| 2001–02 | Крис Челиос | Детройт Ред Уингз | З | +40 | 1 |
| 2002–03 | Петер Форсберг | Колорадо Эвеланш | Ц | +52 | 1 |
| 2002–03 | Милан Хейдук | Колорадо Эвеланш | ПН | +52 | 1 |
| 2003–04 | Мартин Сан-Луи | Тампа Бэй Лайтнинг | ПН | +35 | 1 |
| 2003–04 | Марек Малик | Ванкувер Кэнакс | З | +35 | 1 |
| 2004–05 | локаут | — | — | — | — |
| 2005–06 | Уэйд Редден | Оттава Сенаторз | З | +35 | 1 |
| 2005–06 | Михал Розсивал | Нью-Йорк Рейнджерс | З | +35 | 1 |
| 2006–07 | Томаш Ванек | Баффало Сейбрз | ЛН | +47 | 1 |
| 2007–08 | Павел Дацюк | Детройт Ред Уингз | Ц | +41 | 1 |
| 2008–09 | Давид Крейчи | Бостон Брюинз | ПН | +37 | 1 |
| 2009–10 | Джефф Шульц | Вашингтон Кэпиталз | З | +50 | 1 |
| 2010–11 | Здено Хара | Бостон Брюинз | З | +33 | 1 |
Просмотров: 1055
