Весь хоккей // Назаров, Андрей Викторович


Оглавление:
1. Назаров, Андрей Викторович
2. Карьера тренера


Андрей Викторович Назаров — российский хоккеист и тренер. Первый русский тафгай в НХЛ. Тренер игроков НХЛ сборной России. Главный тренер ХК «Трактор» Челябинск с 2007 по 2010 г. С октября 2010 года главный тренер ХК «Витязь».

Имеет двойное гражданство.

Карьера игрока

В хоккей начал играть в школе «Трактора». Профессиональная карьера хоккеиста началась в московском «Динамо» . В 1992 году был выбран на драфте под общим 10 номером командой Сан-Хосе Шаркс.

В НХЛ провел 12 сезонов за команды: Сан-Хосе Шаркс, Тампа Бэй Лайтнинг, Калгари Флеймз, Анахайм Майти Дакс, Бостон Брюинз, Финикс Койотс и Миннесота Уайлд в которых провел 571 игру, набрал 124 очка. Также провел 141 игру в ИХЛ.

В России выступал за клубы: «Металлург» Новокузнецк и Авангард Омск.

В 1998 году участвовал на чемпионате мира в Швейцарии.

В 2006 году объявил о завершении карьеры игрока.

Статистика

Регулярный чемпионат Плей-офф
Сезон Команда Лига И Г П О ШМ И Г П О ШМ
1991-92 Динамо, Москва СССР 2 1 0 1 2
1992-93 Динамо, Москва МХЛ 42 8 2 10 79 10 1 1 2 8
1993-94 Динамо, Москва МХЛ 6 2 2 4 0
1993-94 Канзас Сити Блейдс ИХЛ 71 15 18 33 64
1993-94 Сан Хосе Шаркс НХЛ 1 0 0 0 0
1994-95 Канзас Сити Блейдс ИХЛ 43 15 10 25 55
1994-95 Сан Хосе Шаркс НХЛ 26 3 5 8 94 6 0 0 0 9
1995-96 Канзас Сити Блейдс ИХЛ 27 4 6 10 118 2 0 0 0 2
1995-96 Сан Хосе Шаркс НХЛ 42 7 7 14 62
1996-97 Кентукки Тороблэйдс АХЛ 3 1 2 3 4
1996-97 Сан Хосе Шаркс НХЛ 60 12 15 27 222
1997-98 Сан Хосе Шаркс НХЛ 40 1 1 2 112
1997-98 Тампа Бэй Лайтнинг НХЛ 14 1 1 2 58
1998-99 Тампа Бэй Лайтнинг НХЛ 26 2 0 2 43
1998-99 Калгари Флеймз НХЛ 36 5 9 14 30
1999-00 Калгари Флеймз НХЛ 76 10 22 32 78
2000-01 Анахайм Майти Дакс НХЛ 16 1 0 1 29
2000-01 Бостон Брюинз НХЛ 63 1 4 5 200
2001-02 Бостон Брюинз НХЛ 47 0 2 2 164
2001-02 Финикс Койотс НХЛ 30 6 3 9 51 3 0 0 0 2
2002-03 Финикс Койотс НХЛ 59 3 0 3 135
2003-04 Финикс Койотс НХЛ 33 1 2 3 125
2004-05 Металлург, Новокузнецк РХЛ 9 0 0 0 20
2004-05 Авангард, Омск РХЛ 24 0 2 2 153 7 0 0 0 6
2005-06 Миннесота Уайлд НХЛ 2 0 0 0 6
2005-06 Хьюстон Эйрос АХЛ 1 0 0 0 0
Всего в НХЛ 571 53 71 124 1409 9 0 0 0 11


Год Команда Турнир Место   И Г П О ШМ
1998 Россия ЧМ 5-е 6 1 2 3 10


Просмотров: 1057