Весь хоккей // Миннесота Уайлд в сезоне 2008/2009


Оглавление:
1. Миннесота Уайлд в сезоне 2008/2009
2. Положение в турнирной таблице


Состав
N Фамилия Имя Амплуа Гражданство ДР Рост Вес
29 Хардинг Джош вратарь Канада 18.07.1984 185 89
31 Шефер Нолан вратарь Канада 06.01.1980 188 91
32 Бэкстрём Никлас вратарь Финляндия 13.02.1978 184 88
36 Скотт Джон защитник Канада 26.09.1982 202 99
5 Йонссон Ким защитник Швеция 16.03.1976 185 88
41 Скоула Мартин защитник Чехия 28.10.1979 191 103
3 Жидлицки Марек защитник Чехия 03.02.1977 180 85
47 Бержерон Марк-Андрэ защитник Канада 13.10.1980 178 89
8 Бёрнс Брент защитник Канада 09.03.1985 195 99
26 Фостер Куртис защитник Канада 24.11.1981 196 104
55 Шульц Николас защитник Канада 25.08.1982 185 93
6 Мойжиш Томас защитник Чехия 02.09.1982 183 88
5 Юнссон Ким защитник Швеция 16.03.1976 185 88
2 Рейц Эрик защитник США 29.07.1982 185 98
39 Коланос Кристофер нападающий Канада 27.07.1981 191 93
51 Шеппард Джэймс нападающий Канада 25.04.1988 188 95
25 Беланже Эрик нападающий Канада 16.12.1977 183 84
24 Бугар Дерек нападающий Канада 23.06.1982 203 122
96 Бушар Пьер-Марк нападающий Канада 27.04.1984 178 88
15 Брюнетт Эндрю нападающий Канада 24.08.1973 185 96
22 Клатербак Кал нападающий Канада 18.11.1987 180 92
10 Габорик Мариан нападающий Словакия 14.02.1982 186 87
18 Жильс Колтон нападающий Канада 12.02.1989 191 86
9 Койву Микко нападающий Финляндия 12.03.1983 188 85
20 Миеттинен Антти нападающий Финляндия 03.07.1980 182 84
67 Пуйо Бенуа нападающий Канада 29.09.1986 191 90
19 Вейо Стефан нападающий Канада 16.11.1981 183 91
12 Веллер Крэйг нападающий Канада 17.03.1981 196 92
11 Нолан Оуэн нападающий Канада 12.02.1972 185 97

Переходы в межсезонье-2008

  • Ключевые приобретения: з. Марек Жидлицки, н. Антти Миеттинен, н. Оуэн Нолан, н. Эндрю Брюнетт.
  • Ключевые потери: н. Брайан Ролстон, н. Павол Демитра, н. Бранко Радивоевич, н. Крис Саймон, н. Марк Пэрриш, н. Тодд Федорук, н. Ян Главач.

Зарплаты в сезоне 2008/09

  • н. Мариан Габорик - $6 333 333
  • з. Ким Йонссон - $4 850 000
  • н. Пьер-Марк Бушар - $4 080 000
  • з. Брент Бернс - $3 550 000
  • з. Ник Шульц - $3 500 000
  • з. Марек Жидлицки - $3 350 000
  • н. Микко Койву - $3 250 000
  • в. Никлас Бэкстрем - $3 100 000
  • н. Оуэн Нолан - $2 737 500
  • н. Эндрю Брюнетт - $2 333 333
  • н. Антти Миеттинен - $2 333 333
  • з. Мартин Шкоула - $1 800 000
  • н. Эрик Беланже - $1 750 000
  • н. Бенуа Пульо - $1 700 000
  • н. Джеймс Шеппард - $1 400 000
  • з. Марк-Андре Бержерон - $1 254 000
  • з. Кертис Фостер - $1 025 000


Просмотров: 1057