Весь хоккей // Миллер, Райан




Райан Миллер — профессиональный американский хоккеист. Амплуа — вратарь. Прозвища — «Время Миллера», «Миллзи».

На драфте НХЛ 1999 года был выбран в 5 раунде под общим 138 номером командой «Баффало Сэйбрз». Играл на Олимпиаде 2010 в Ванкувере. В финале пропустил «золотой гол» от Сидни Кросби.

Награды

  • Участник матча молодых звёзд НХЛ
  • Участник матча всех звёзд НХЛ
  • Серебряный призёр Олимпиады 2010
  • Лучший вратарь и самый ценный игрок Олимпийского хоккейного турнира 2010
  • Обладатель Везина Трофи: 2010


Статистика

                                            
Season   Team                        Lge    GP    W    L  T   OT  SO  GA    SA   Sv%  GAA   Min
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1997-98  Soo Indians                 NAHL   37   21   14  0    -   3  82    --   --  2,33  2,113
1998-99  Soo Indians                 NAHL   47   31   14  1    -   8 104    --   --  2,30  2,711
1999-00  Michigan State University   NCAA   26   16    5  3    -   8  39    --   --  1,53  1,525
2000-01  Michigan State University   NCAA   40   31    5  4    -  10  54    --   --  1,32  2,447
2001-02  Michigan State University   NCAA   40   26    9  5    -   8  71    --   --  1.77  2,411
2002-03  Buffalo Sabres              NHL    15    6    8  1    -   1  40   410 .902  2.63    912
2002-03  Rochester Americans         AHL    47   23   18  5    -   2 110 1,376 .920  2.34  2,817
2003-04  Buffalo Sabres              NHL     3    0    3  0    -   0  15    73 .795  5.06    178
2003-04  Rochester Americans         AHL    60   27   25  7    -   5 132 1,760 .925  2.21  3,579
2004-05  Rochester Americans         AHL    63   41   17  4    -   8 153 1,967 .922  2.45  3,741 
2005-06  Buffalo Sabres              NHL    48   30   14  -    3   1 124 1,440 .914  2.60  2,862
2005-06  Rochester Americans         AHL     2    1    1  0    -   0   5    45 .889  2.50    120
2006-07  Buffalo Sabres              NHL    63   40   16  -    6   2 168 1,886 .911  2.73  3,692 
2007-08  Buffalo Sabres              NHL    76   36   27  -   10   3 197 2,104 .906  2.64  4,474
2008-09  Buffalo Sabres              NHL    59   34   18  -    6   5 145 1,773 .918  2.53  3,443
2009-10  Buffalo Sabres              NHL    69   41   18  -    8   5 150 2,098 .929  2.22  4,047
--------------------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        333  187  104  1   33  17 839 9,784 .914  2.57 19,609




Просмотров: 1054