Весь хоккей // Мэйр, Адам




Адам Мэйр — профессиональный канадский хоккеист. Амплуа — крайний нападающий. Прозвище — «Мэйрзи».

На драфте НХЛ 1997 года был выбран во 4 раунде под общим 84 номером командой «Торонто Мэйпл Лифс». 13 марта 2001 года был обменян в «Лос-Анджелес Кингз». 24 июля 2002 года был обменян в «Баффало Сэйбрз». 12 октября 2010 года был обменян в «Нью Джерси Девилз».

Статистика

                                            
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1995-96  Owen Sound Platers          OHL    62   12   15   27   63   6   0   0   0   2
1996-97  Owen Sound Platers          OHL    65   16   35   51  113   4   1   0   1   2
1997-98  Owen Sound Platers          OHL    56   25   27   52  179  11   6   3   9  31
1998-99  Owen Sound Platers          OHL    43   23   41   64  109  16  10  10  20  47
1998-99  Toronto Maple Leafs         NHL    --   --   --   --   --   5   1   0   1  14
1998-99  St. John's Maple Leafs      AHL    --   --   --   --   --   3   1   0   1   6
1999-00  St. John's Maple Leafs      AHL    66   22   27   49  124  --  --  --  --  --
1999-00  Toronto Maple Leafs         NHL     8    1    0    1    6   5   0   0   0   8
2000-01  St. John's Maple Leafs      AHL    47   18   27   45   69  --  --  --  --  --
2000-01  Los Angeles Kings           NHL    10    0    0    0    6  --  --  --  --  --
2000-01  Toronto Maple Leafs         NHL    16    0    2    2   14  --  --  --  --  --
2001-02  Manchester Monarchs         AHL    27   10    9   19   48   5   5   1   6  10
2001-02  Los Angeles Kings           NHL    18    1    1    2   57  --  --  --  --  --
2002-03  Buffalo Sabres              NHL    79    6   11   17  146  --  --  --  --  --
2003-04  Buffalo Sabres              NHL    81    6   14   20  146  --  --  --  --  --
2005-06  Buffalo Sabres              NHL    40    2    5    7   47   3   0   0   0   0
2006-07  Buffalo Sabres              NHL    53    1    3    4   87
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        305   17   36   53  509  13   1   0   1  22


Просмотров: 1055