Оглавление:
1. Матчи сборной команды СССР по хоккею 1990/1991
2. 1991
1990
Просмотров: 1060
1. Матчи сборной команды СССР по хоккею 1990/1991
2. 1991
1990
| 29.03.90. | Хельсинки. СССР Финляндия 4:5 | Товарищеский матч |
| СССР: Ирбе; Малахов Константинов, Ширяев Гусаров, Татаринов Тюриков. Бякин Ал. Смирнов; Хомутов В. Быков Каменский, П. Буре С. Федоров Е. Давыдов, Ломакин Антипов Леонов, Д. Квартальнов Масленников Знарок, Чистяков. | ||
| 30.03.90. | Оулу. СССР Финляндия 9:6 | Товарищеский матч |
| СССР: Червяков; Малахов Константинов, Ширяев Кравчук, Татаринов Тюриков, Бякин Ал. Смирнов, Гусаров; Хомутов В. Быков Каменский, П. Буре С. Федоров Е. Давыдов. Знарок Антипов Леонов, Чистяков Немчинов Штепа, Д. Квартальнов. | ||
| 03.04.90. | Лулео. СССР Швеция 2:3 | Товарищеский матч |
| СССР: Ирбе; Малахов Константинов, Ширяев Татаринов, Кравчук Гусаров, Бякин Стельнов; Хомутов В. Быков Каменский, Знарок Антипов Леонов, П. Буре — С. Федоров Е. Давыдов, Д. Квартальнов А. Семенов Чистяков, Немчинов. | ||
| 05.04.90. | Стокгольм. СССР Швеция 3:1 | Товарищеский матч |
| СССР: Ирбе: Малахов Константинов, Татаринов Стельнов, Кравчук Гусаров, Ширяев Бякин; Хомутов В. Быков Каменский, Знарок А. Семенов Леонов, П. Буре С. Федоров Е. Давыдов, Д. Квартальнов Тюменев Немчинов, Чистяков. | ||
| 16.04.90. | Берн. СССР Норвегия 9:1 | Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1990 |
| СССР: Мыльников; Малахов Константинов, Татаринов Бякин, Кравчук Гусаров; Хомутов В. Быков Каменский, Немчинов Семак Леонов, П. Буре С. Федоров Христич, Тюменев, Е. Давыдов. | ||
| 17.04.90. | Берн: СССР ФРГ — 5:2 | Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1990 |
| СССР: Мыльников; Малахов Константинов, Татаринов Бякин, Кравчук Гусаров; Хомутов В. Быков Каменский, Немчинов Семак Леонов, П. Буре С. Федоров Христич, Тюменев, Е. Давыдов. | ||
| 19.04.90. | Фрибург. СССР США — 10:1 | Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1990 |
| СССР: Мыльников; Малахов Константинов, Татаринов Фетисов, Кравчук Гусаров; Хомутов — В. Быков — Каменский, Немчинов Семак Леонов, Бякин С. Федоров П. Буре , Тюменев, Е. Давыдов. | ||
| 20.04.90. | Берн. СССР Финляндия 6:1 | Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1990 |
| СССР: Мыльников; Малахов Константинов, Татаринов Фетисов, Кравчук Гусаров; Хомутов В. Быков Каменский, Немчинов Семак Леонов, С. Макаров С. Федоров П. Буре, Бякин Тюменев Е. Давыдов. | ||
| 22.04.90. | Берн. СССР Швеция 1:3 | Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1990 |
| СССР: Мыльников; Малахов Константинов. Татаринов Фетисов, Кравчук Гусаров; Хомутов В. Быков Каменский, Немчинов Семак Леонов, С. Макаров С. Федоров П. Буре, Бякин Тюменев Е. Давыдов. | ||
| 24.04.90. | Берн. СССР Чехословакия 4:1 | Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1990 |
| СССР; Ирбе; Малахов Константинов, Татаринов Фетисов, Кравчук Гусаров; Хомутов В. Быков Каменский, Немчинов Семак Леонов, Бякин С. Федоров П. Буре, С. Макаров Христич Е. Давыдов. | ||
| 26.04.90. | Берн. СССР Канада 3:3 | Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1990 |
| СССР: Ирбе: Малахов Константинов, Татаринов Фетисов. Кравчук Гусаров; Хомутов В. Быков Каменский, Немчинов Семак Леонов. Бякин С. Федоров П. Буре, С. Макаров Христич Е. Давыдов. | ||
| 28.04.90. | Берн. СССР Швеция 3:0 | Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1990 |
| СССР: Ирбе; Малахов Константинов, Татаринов Фетисов. Кравчук Гусаров. Хомутов В. Быков Каменский, Немчинов Семак Леонов, Бякин С. Федоров П. Буре, С. Макаров Христич Пряхин. | ||
| 30.04.90. | Берн. СССР Канада 7:1 | Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1990 |
| СССР: Ирбе: Малахов Константинов, Татаринов Фетисов, Кравчук — Гусаров; Хомутов В. Быков Каменский, Немчинов Семак Е. Давыдов, Бякин С. Федоров П. Буре, С. Макаров Христич Пряхин. | ||
| 02.05.90. | Бери. СССР Чехословакия 5:0 | Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1990 |
| СССР: Ирбе; Малахов Константинов, Татаринов Фетисов, Кравчук Гусаров; Хомутов В. Быков Каменский , Немчинов Семак Е. Давыдов , Бякин С. Федоров П. Буре, С. Макаров Христич Пряхин. | ||
| 13.05.90. | Токио. СССР Япония 17:3 | Кубок Японии |
| СССР: Ирбе; Малахов Константинов, Татаринов — Ал. Смирнов, Кравчук — Гусаров; П. Буре Христич Каменский, Немчинов Семак Е. Давыдов, Коваленко В. Буцаев — Знарок, Ширяев — Бякин Потайчук. | ||
| 14.05.90. | Токио. СССР — Швеция 5:2 | Кубок Японии |
| CCCР: Ирбе; Малахов Константинов, Татаринов Зубов, Кравчук Гусаров; Ширяев Ал. Смирнов; П. Буре Христич Каменский , Немчинов Семак Е. Давыдов, Коваленко В. Буцаев Знарок, Бякин Жамнов Потайчук. | ||
| 16.05.90. | Токио. СССР Япония 10:2 | Кубок Японии |
| СССР: Ирбе; Малахов Константинов, Кравчук Гусаров; Ширяев Ал. Смирнов, Зубов; П. Буре Христич Каменский, Немчинов Семак Е. Давыдов, Коваленко В. Буцаев Знарок, Бякин Жамнов Потайчук. | ||
| 17.05.90. | Токио. СССР — Швеция 7:0 | Кубок Японии |
| СССР: Ирбе: Малахов Константинов, Татаринов Зубов, Кравчук Гусаров, Ширяев Ал. Смирнов; П. Буре Христич Каменский, Немчинов Семак Е. Давыдов, Коваленко В. Буцаев Бякин, Потайчук Жамнов Знарок. | ||
| 15.07.90. | Форсса. СССР — Финляндия 4:1 | Товарищеский матч |
| СССР: Ирбе; Малахов Константинов, Бякин Татаринов, Кравчук Гусаров, Селянин Ал. Смирнов, Мотков; П. Буре С. Федоров Каменский, Ан. Ковалев Жамнов Дорофеев, Коваленко В. Буцаев Е. Давыдов, Немчинов Семак Христич, Вяч. Козлов. | ||
| 16.07.90. | Виерумяки. СССР Финляндия 8:1 | Товарищеский матч |
| СССР; Ирбе; Малахов Константинов, Бякин Татаринов, Кравчук Гусаров. Селянин Ал. Смирнов, Карповцев, Мотков; П. Буре С. Федоров Каменский, Ан. Ковалев Жамнов Дорофеев, Коваленко В. Буцаев Е. Давыдов, Оксюта Вяч. Козлов Христич, Немчинов, Семак. | ||
| 21.07.90. | Окленд. СССР США 1:3 | Товарищеский матч |
| СССР: Ирбе; Малахов Константинов, Бякин Татаринов, Кравчук Гусаров, Селянин Ал. Смирнов; П. Буре С. Федоров Каменский, Ан. Ковалев Жамнов Семак, Коваленко В. Буцаев Е. Давыдов, Вяч. Козлов Немчинов Христич. | ||
| 22.07. 90 | Портленд. СССР — США 5:3. | Товарищеский матч |
| СССР: Ирбе; Малахов Константинов, Бякин — Татаринов, Кравчук Гусаров, Селянин Ал. Смирнов; П. Буре С. Федоров Каменский, Ан. Ковалев Жамнов Семак, Коваленко В. Буцаев Е. Давыдов , Вяч. Козлов Немчинов Христич. | ||
| 28.07.90. | Кеннеуик. СССР ФРГ — 3:0 | Игры доброй воли |
| СССР: Ирбе; Малахов Константинов, Татаринов Ал. Смирнов, Кравчук Гусаров, Селянин; П. Буре Христич Каменский, Ан. Ковалев Жамнов Семак, Коваленко В. Буцаев Е. Давыдов, Вяч. Козлов Немчинов- Бякин. | ||
| 30.07.90. | Кеннеуик. СССР США 10:1 | Игры доброй воли |
| СССР: Ирбе; Малахов Константинов, Татаринов Ал. Смирнов, Кравчук Гусаров, Селянин; П. Буре Христич Каменский, Ан. Ковалев Жамнов Семак, Коваленко В. Буцаев Е. Давыдов, Вяч. Козлов Немчинов Бякин. | ||
| 01.08.90. | Кеннеуик. СССР Швейцария 4:2 | Игры доброй воли |
| СССР: Ирбе; Малахов Константинов, Татаринов Ал. Смирнов, Кравчук Гусаров, Селянин; П. Буре Христич Каменский, Ан. Ковалев Жамнов Семак, Коваленко В. Буцаев Е. Давыдов, Вяч. Козлов Немчинов Бякин. | ||
| 04.08.90. | Такома. СССР Швеция 4:1 | Игры доброй воли |
| СССР: Ирбе; Малахов Константинов, Кравчук Гусаров, Татаринов Ал. Смирнов, Селянин; П. Буре Христич Каменский, Коваленко В. Буцаев Е. Давыдов, Ан. Ковалев Жамнов Семак, Вяч. Козлов Немчинов Бякин. | ||
| 05.08.90. | Такома. СССР США 3:3 штрафные броски 2:0 | Игры доброй воли |
| СССР: Ирбе; Малахов Константинов, Кравчук Гусаров, Татаринов Ал. Смирнов, Селянин; П. Буре Христич Каменский, Коваленко В. Буцаев Е. Давыдов, Ан. Ковалев Жамнов Семак, Вяч. Козлов Немчинов Бякин. Штрафные броски реализовали: Семак, Христич. |
||
| 02.11.90. | Фридек-Мистек. СССР Чехословакия 4:2 | Товарищеский матч |
| СССР: Ирбе; Малахов Константинов, Житник Кравчук, Селянин Ал. Смирнов, Юшкевич Д. Миронов; П. Буре В. Буцаев Каменский, Андриевский Семак Ан. Ковалев, Оксюта С. Мартынюк Вяч. Козлов, Бякин Немчинов- Гордиюк. | ||
| 04.11.90. | Злин. СССР — Чехословакия 3:3 | Товарищеский матч |
| СССР: Ирбе; Малахов Константинов, Житник Кравчук, Селянин Ал. Смирнов, Юшкевич Д. Миронов, Юдин; П. Буре В. Буцаев- Каменский, Андриевский Семак Ан. Ковалев, Оксюта С. Мартынюк Вяч.Козлов, Бякин- Немчинов Гордиюк. | ||
| 05.11.90. | Тренчин. СССР — Чехословакия 4:5 | Товарищеский матч |
| СССР: Ирбе; Малахов Константинов, Житник Кравчук, Селянин Ал. Смирнов, Юшкевич Д. Миронов; П. Буре В. Буцаев Каменский, Андриевский Семак Ан. Ковалев, Оксюта С. Мартынюк Вяч. Козлов, Бякин Немчинов Гордиюк. | ||
| 07.12.90. | Фрибур. СССР ФРГ — 10:0 | Кубок "Ниссана" |
| СССР: Марьин; Малахов — Константинов, Уваев Тюриков, Бякин Д. Миронов, Кравчук Федосов; Хомутов В. Быков Каменский, Ан. Ковалев Семак Хайдаров, Гордиюк Немчинов Хмылев, Андриевский Жамнов Ломакин, В. Буцаев, Бушмелев. | ||
| 08.12.90. | Берн. СССР Швейцария 7:0 | Кубок "Ниссана" |
| СССР; Марьин; Малахов Константинов, Уваев Тюриков, Бякин Д. Миронов, Кравчук Федосов; Е. Давыдов Масленников Каменский, Ан. Ковалев Семак Хайдаров, Гордиюк Немчинов Хмылев, Андриевский Жамнов Ломакин, В. Буцаев, Бушмелев. | ||
| 16.12.90. | Москва. СССР Швеция 5:1 | Приз газеты «Известия» |
| СССР: Марьин; Малахов Константинов, Уваев Тюриков, Бякин Д. Миронов, Кравчук Попихин; Юлдашев Масленников Каменский, Ан. Ковалев Семак — Хайдаров, Немчинов В. Буцаев Гордиюк, Андриевский Жамнов Бушмелев. | ||
| 18.12.90. | Москва. СССР Финляндия — 6:1 | Приз газеты «Известия» |
| СССР: Марьин; Малахов Константинов, Уваев Тюриков, Бякин Д. Миронов, Кравчук Попихин, Федосов; Юлдашев Масленников Каменский, Ан. Ковалев Семак Хайдаров, Немчинов В. Буцаев Гордиюк, Андриевский Жамнов — Бушмелев, Е. Давыдов. | ||
| 20.12.90. | Москва. СССР — Канада 6:1 | Приз газеты «Известия» |
| СССР; Марьин; Федосов Константинов, Уваев Тюриков, Бякин Д. Миронов, Кравчук Попихин; Юлдашев В. Буцаев Е. Давыдов, Ан. Ковалев Семак Хайдаров, Немчинов Масленников Гордиюк, Андриевский Жамнов Бушмелев. | ||
| 21.12.90. | Москва. СССР — Чехословакия 2:2 | Приз газеты «Известия» |
| СССР: Марьин; Федосов Константинов, Уваев Тюриков, Бякин Д. Миронов, Кравчук Попихин; Юлдашев В. Буцаев Е. Давыдов, Ан. Ковалев Семак — Хайдаров, Немчинов Масленников Гордиюк, Андриевский Жамнов Бушмелев. | ||
Просмотров: 1060
