Оглавление:
1. Маккриммон, Брэд
2. Достижения игрока
Просмотров: 1058
1. Маккриммон, Брэд
2. Достижения игрока
Брэд МакКриммон канадский хоккеист-защитник, позднее хоккейный тренер.
МакКриммон был задрафтован «Бостоном» в 1979 году под общим 15 номером. В 1989 году стал обладателем Кубка Стэнли вместе с «Калгари Флэймз», был капитаном в сезоне 1989-90. Считается одним из лучших защитников НХЛ, играл в одном звене со многими известными игроками.
После своей 18-летней карьеры игрока, работал помощником главного тренера в различных клубах НХЛ. Последний раз он помогал Майку Бэбкоку в «Детройте». 29 мая 2011 года назначен главным тренером ярославского «Локомотива».
Вместе с женой Морин, дочерью Карлин и сыном Лиам живут в Нортвилле, штат Мичиган.
Статистка
Клубная
| Регулярный сезон | Плэй-офф | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1974-75 | Prince Albert Raiders | SJHL | 38 | 4 | 22 | 26 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1975-76 | Prince Albert Raiders | SJHL | 46 | 19 | 39 | 58 | 126 | — | — | — | — | — | ||
| 1976-77 | Brandon Wheat Kings | WCHL | 72 | 18 | 66 | 84 | 96 | 15 | 3 | 10 | 13 | 16 | ||
| 1977-78 | Brandon Wheat Kings | WCHL | 65 | 19 | 78 | 97 | 245 | 8 | 2 | 11 | 13 | 20 | ||
| 1978-79 | Brandon Wheat Kings | WHL | 66 | 24 | 74 | 98 | 139 | 22 | 9 | 19 | 28 | 34 | ||
| 1978-79 | Brandon Wheat Kings | M-Cup | — | — | — | — | — | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | ||
| 1979-80 | Boston Bruins | NHL | 72 | 5 | 11 | 16 | 94 | 10 | 1 | 1 | 2 | 28 | ||
| 1980-81 | Boston Bruins | NHL | 78 | 11 | 18 | 29 | 148 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1981-82 | Boston Bruins | NHL | 78 | 1 | 8 | 9 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1982-83 | Philadelphia Flyers | NHL | 79 | 4 | 21 | 25 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 1983-84 | Philadelphia Flyers | NHL | 71 | 0 | 24 | 24 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 1984-85 | Philadelphia Flyers | NHL | 66 | 8 | 35 | 43 | 81 | 11 | 2 | 1 | 3 | 15 | ||
| 1985-86 | Philadelphia Flyers | NHL | 80 | 13 | 43 | 56 | 85 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 1986-87 | Philadelphia Flyers | NHL | 71 | 10 | 29 | 39 | 52 | 26 | 3 | 5 | 8 | 30 | ||
| 1987-88 | Calgary Flames | NHL | 80 | 7 | 35 | 42 | 98 | 9 | 2 | 3 | 5 | 22 | ||
| 1988-89 | Calgary Flames | NHL | 72 | 5 | 17 | 22 | 96 | 22 | 0 | 3 | 3 | 30 | ||
| 1989-90 | Calgary Flames | NHL | 79 | 4 | 15 | 19 | 78 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
| 1990-91 | Detroit Red Wings | NHL | 64 | 0 | 13 | 13 | 81 | 7 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||
| 1991-92 | Detroit Red Wings | NHL | 79 | 7 | 22 | 29 | 118 | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| 1992-93 | Detroit Red Wings | NHL | 60 | 1 | 14 | 15 | 71 | — | — | — | — | — | ||
| 1993-94 | Hartford Whalers | NHL | 65 | 1 | 5 | 6 | 72 | — | — | — | — | — | ||
| 1994-95 | Hartford Whalers | NHL | 33 | 0 | 1 | 1 | 42 | — | — | — | — | — | ||
| 1995-96 | Hartford Whalers | NHL | 58 | 3 | 6 | 9 | 62 | — | — | — | — | — | ||
| 1996-97 | Phoenix Coyotes | NHL | 37 | 1 | 5 | 6 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| NHL totals | 1222 | 81 | 322 | 403 | 1416 | 116 | 11 | 18 | 29 | 176 | ||||
| WCHL/WHL totals | 203 | 61 | 218 | 279 | 480 | 45 | 14 | 40 | 54 | 70 | ||||
| SJHL totals | 84 | 23 | 61 | 84 | 126 | — | — | — | — | — | ||||
Международная
| Год | Команда | Событие | GP | G | A | Pts | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Канада | WJC | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 1979 | Канада | WJC | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Junior int’l totals | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 | |||
Тренерская
| Регулярный сезон | Плэй-офф | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | GC | W | L | T | OTL | Pts | Win % | GC | W | L | Результат | ||
| 1997-98 | New York Islanders | NHL | Assistenztrainer unter Rick Bowness | ||||||||||||
| 1998-99 | Saskatoon Blades | WHL | 72 | 16 | 49 | 7 | - | 39 | .271 | - | - | - | - | ||
| 1999-00 | Saskatoon Blades | WHL | 72 | 34 | 27 | 8 | 3 | 79 | .549 | 11 | 4 | 7 | Conference Semifinale | ||
| 2000-01 | Calgary Flames | NHL | Ассистент Don Hay und Greg Gilbert | ||||||||||||
| 2001-02 | Calgary Flames | NHL | Ассистент Greg Gilbert | ||||||||||||
| 2002-03 | Calgary Flames | NHL | Ассистент Greg Gilbert | ||||||||||||
| 2003-04 | Atlanta Thrashers | NHL | Ассистент Bob Hartley | ||||||||||||
| 2004-05 | Frankfurt Lions | DEL | Ассистент Rich Chernomaz | ||||||||||||
| 2005-06 | Atlanta Thrashers | NHL | Ассистент Bob Hartley | ||||||||||||
| 2006-07 | Atlanta Thrashers | NHL | Ассистент Bob Hartley | ||||||||||||
| 2007-08 | Atlanta Thrashers | NHL | Ассистент Bob Hartley und Don Waddell | ||||||||||||
| 2008-09 | Detroit Red Wings | NHL | Ассистент Майка Бэбкока | ||||||||||||
| 2009-10 | Detroit Red Wings | NHL | Ассистент Майка Бэбкока | ||||||||||||
| 2010-11 | Detroit Red Wings | NHL | Ассистент Майка Бэбкока | ||||||||||||
| WHL gesamt | 144 | 50 | 76 | 15 | 3 | 118 | .410 | 11 | 4 | 7 | 1 Teilnahme | ||||
Просмотров: 1058
