Весь хоккей // Лос-Анджелес Кингз в сезоне 2008/2009


Оглавление:
1. Лос-Анджелес Кингз в сезоне 2008/2009
2. Положение в турнирной таблице


Состав
N Фамилия Имя Амплуа Гражданство ДР Рост Вес
31 Эрсберг Эрик вратарь Швеция 08.03.1982 182 73
35 Лабарбера Джейсон вратарь Канада 18.01.1980 191 104
32 Куик Джонатан вратарь США 21.01.1986 185 97
8 Даути Дрю защитник Канада 08.12.1989 185 99
21 Готье Денис защитник Канада 01.10.1976 191 102
2 Грин Матью защитник США 13.05.1983 191 101
5 Хэрольд Питер защитник США 08.06.1983 180 88
3 Джонсон Джон защитник США 13.01.1987 185 91
6 ОДоннелл Шон защитник Канада 13.10.1971 191 106
42 Прайссинг Том защитник США 03.12.1978 183 93
27 Квинси Кайл защитник Канада 12.08.1985 188 93
56 Клун Рич нападающий Канада 25.04.1987 183 85
67 Клише Марк-Андрэ нападающий Канада 23.03.1987 183 79
19 Колдер Кайл нападающий Канада 05.01.1979 180 82
23 Браун Дастин нападающий США 04.11.1984 183 91
22 Бойл Брайн нападающий США 18.12.1984 201 113
7 Армстронг Дерек нападающий Канада 23.04.1973 183 86
54 Пюрцелл Тэдди нападающий Канада 08.09.1985
24 Фролов Александр нападающий Россия 19.06.1982 188 98
26 Хандзуш Михал нападающий Словакия 11.03.1977 196 98
41 Ивананс Райтис нападающий Латвия 03.01.1979 191 119
28 Столл Джарет нападающий Канада 24.06.1982 185 95
13 Зейлер Джон нападающий США 21.11.1982 183 89
17 Симмондс Уэйн нападающий Канада 26.08.1988 188 79
15 Ричардсон Брэд нападающий Канада 04.02.1985 180 81
12 ОСалливан Патрик нападающий США 01.02.1985 180 86
25 Мулсон Мэтт нападающий Канада 01.10.1983 185 95
9 Мёллер Оскар нападающий Швеция 22.01.1989 183 83
11 Копитар Анже нападающий Словения 24.08.1987 193 100
61 Льюис Тревор нападающий США 09.01.1987 185 92

Переходы в межсезонье-2008

  • Ключевые приобретения: н. Джаррет Столл, з. Мэтт Грин, з. Шон О’Доннелл.
  • Ключевые потери: з. Любомир Вишновски, з. Роб Блэйк, н. Джефф Джулиано, з. Кевин Даллман, н. Ладислав Надь, н. Майк Каммальери.

Зарплаты в сезоне 2008/09

  • н. Михал Гандзуш - $4 000 000
  • н. Джаррет Столл - $3 600 000
  • з. Дрю Даути - $3 475 000
  • н. Дастин Браун - $3 175 000
  • н. Александр Фролов - $2 900 000
  • з. Том Прейсинг - $2 750 000
  • н. Кайл Колдер - $2 700 000
  • з. Джэк Джонсон - $2 150 000
  • з. Денис Готье - $2 100 000
  • н. Дерек Армстронг - $1 500 000
  • з. Шон О’Доннелл - $1 250 000
  • з. Мэтт Грин - $1 150 000


Просмотров: 1051