Биография
Хокан Лооб, вместе с Матсом Нэслундом и Томасом Юнссоном, стал первым членом «Triple Gold Club», после того, как сборная Швеции завоевала золото на Олимпиаде в Лиллехаммере в 1994 году.
Обладатель рекорда Шведской элитной серии по очкам «гол + пас», набранным за сезон. Лооб забил 308 голов в Шведской элитной серии. Включён в список лучших игроков за всю историю шведского хоккея под номером 134.
С 1996 г. спортивный менеджер клуба «Ферьестад».
Достижения
- Чемпион Швеции, 1981.
- Серебряный призёр Кубка Канады, 1984.
- Чемпион мира, 1987 и 1991.
- Обладатель Кубка Стэнли, 1989.
- Чемпион Европы, 1990.
- Чемпион Олимпийских игр, 1994.
Призы
- «Золотая шайба» сезона 1982/83.
- «Viking Award» сезона 1987/88.
- «Золотой шлем» сезонов 1990/91 и 1991/92.
Статистика
--- Regular Season --- ---- Playoffs ----
Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1979-80 Farjestads BK Karlstad SEL 36 15 4 19 20
1980-81 Farjestads BK Karlstad SEL 36 23 6 29 14 7 5 3 8 6
1981-82 Farjestads BK Karlstad SEL 36 26 15 41 28 2 1 0 1 0
1982-83 Farjestads BK Karlstad SEL 36 42 34 76 29 8 10 4 14 6
1983-84 Calgary Flames NHL 77 30 25 55 22 11 2 3 5 2
1984-85 Calgary Flames NHL 78 37 35 72 14 4 3 3 6 0
1985-86 Calgary Flames NHL 68 31 36 67 36 22 4 10 14 6
1986-87 Calgary Flames NHL 68 18 26 44 26 5 1 2 3 0
1987-88 Calgary Flames NHL 80 50 56 106 47 9 8 1 9 4
1988-89 Calgary Flames NHL 79 27 58 85 44 22 8 9 17 4
1989-90 Farjestads BK Karlstad SEL 40 22 31 53 24 10 9 4 13 2
1990-91 Farjestads BK Karlstad SEL 40 33 25 58 16
1991-92 Farjestads BK Karlstad SEL 40 37 29 66 14
1992-93 Farjestads BK Karlstad SEL 40 25 26 51 28
1993-94 Farjestads BK Karlstad SEL 22 9 11 20 12
1994-95 Farjestads BK Karlstad SEL 39 13 25 38 58 4 2 0 2 2
1995-96 Farjestads BK Karlstad SEL 40 17 32 49 37 -- -- -- -- --
--------------------------------------------------------------------------------------
NHL Totals 450 193 236 429 189 73 26 28 54 16
Просмотров: 1053
