Кубок Первого канала по хоккею
Дворец спорта «Мегаспорт», где турнир проходит в последние годы
ежегодный международный турнир по хоккею с шайбой.
Проводится с 1967 года в Москве, за исключением 1992 года, когда он был проведён в Санкт-Петербурге и 1991 года, когда не проводился вообще в связи с распадом Советского Союза. С 1996 года является этапом Еврохоккейтура.
Названия турнира
- 1967 Турнир празднования 50-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.
- 1968 Международный турнир
- 1969—1996 Турнир на призы газеты «Известия»
- 1997—2002 Кубок «Балтики»
- 2003 Московский международный турнир
- 2004—2005 Кубок «Росно»
- с 2006 Кубок Первого канала
Победители
| Год | Победитель | Второе место | Третье место |
|---|---|---|---|
| 2010 | Россия | Чехия | Швеция |
| 2009 | Финляндия | Россия | Чехия |
| 2008 | Россия | Чехия | Швеция |
| 2007 | Россия | Чехия | Швеция |
| 2006 | Россия | Финляндия | Швеция |
| 2005 | Россия | Финляндия | Швеция |
| 2004 | Россия | Чехия | Финляндия |
| 2003 | Финляндия | Чехия | Россия |
| 2002 | Чехия | Финляндия | Россия |
| 2001 | Чехия | Россия | Швеция |
| 2000 | Россия | Чехия | Финляндия |
| 1999 | Россия | Чехия | Финляндия |
| 1998 | Швеция | Чехия | Финляндия |
| 1997 | Чехия | Россия | Швеция |
| 1996 | Швеция | Россия | Финляндия |
| 1995 | Россия | Чехия | Швеция |
| 1994 | Россия | Чехия | Финляндия |
| 1993 | Россия I | Россия II | Швеция |
| 1992 | Россия II | Чехословакия | Россия I |
| 1991 | Турнир был отменён в связи с распадом СССР. | ||
| 1990 | СССР | Швеция | Чехословакия |
| 1989 | СССР | Чехословакия | Финляндия |
| 1988 | СССР | Швеция | Чехословакия |
| 1987 | Канада | СССР | Швеция |
| 1986 | СССР | Канада | Швеция |
| 1985 | Чехословакия | СССР | Швеция |
| 1984 | СССР | Чехословакия | Финляндия |
| 1983 | СССР | Чехословакия | Швеция |
| 1982 | СССР | Финляндия | Чехословакия |
| 1981 | СССР | Чехословакия | Финляндия |
| 1980 | СССР | Чехословакия | Финляндия |
| 1979 | СССР | Чехословакия | Финляндия |
| 1978 | СССР | Чехословакия | Канада |
| 1977 | Чехословакия | СССР | Швеция |
| 1976 | СССР | Швеция | Чехословакия |
| 1975 | СССР | Чехословакия | Швеция |
| 1974/75 | Чехословакия | СССР | Швеция |
| 1973 | СССР | Чехословакия | Финляндия |
| 1972 | СССР | Чехословакия | Швеция |
| 1971 | СССР | Чехословакия | Финляндия |
| 1970 | Чехословакия | СССР | Швеция |
| 1969 | СССР | Канада | Чехословакия |
| 1968 | СССР I | СССР II | Финляндия |
| 1967 | СССР I | СССР II | Чехословакия II |
Медальный зачёт
| Поз. | Команда | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СССР/ Россия | 30 | 12 | 3 | 45 |
| СССР | 19 | 7 | 0 | 26 | |
| Россия | 11 | 5 | 3 | 19 | |
| 2 | Чехословакия | 4 | 12 | 6 | 22 |
| 3 | Чехия | 3 | 7 | 1 | 11 |
| 4 | Швеция | 2 | 4 | 14 | 20 |
| 5 | Финляндия | 2 | 4 | 14 | 20 |
| 6 | Канада | 1 | 2 | 1 | 4 |
Просмотров: 1061
