Микко Койву профессиональный финский хоккеист, центральный нападающий. Чемпион мира 2011 в ранге капитана сборной Финляндии. Выступает в НХЛ за команду «Миннесота Уайлд», также являясь её капитаном.
Старший брат Микко Саку Койву — один из знаменитейших финских хоккеистов всех времён, четырёхкратный призёр Олимпийских игр, провёл более 1000 матчей в НХЛ, набрав более 700 очков. Большую часть карьеру Саку играл за «Монреаль Канадиенс», причём в течение 9 сезонов был капитаном этой легендарной команды.
Микко возвращался с медалями со всех крупнейших международных соревнований, в которых участвовал - а их пока было одиннадцать, включая два олимпийских турнира и один розыгрыш Кубка мира. Это редчайший случай в современном хоккее.
Статистика
Клубная карьера
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | ГП | О | Штр | И | Г | ГП | О | Штр | ||
| 2000-01 | ТПС | СМ-Л | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2001-02 | ТПС | СМ-Л | 48 | 4 | 3 | 7 | 34 | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
| 2002-03 | ТПС | СМ-Л | 37 | 7 | 13 | 20 | 20 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
| 2003-04 | ТПС | СМ-Л | 45 | 6 | 24 | 30 | 36 | 13 | 1 | 7 | 8 | 8 | ||
| Всего в СМ-Лиге | 151 | 17 | 41 | 58 | 92 | 28 | 3 | 12 | 15 | 18 | ||||
| 2004-05 | Хьюстон Аэрос | АХЛ | 67 | 20 | 28 | 48 | 47 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2005-06 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 64 | 6 | 15 | 21 | 40 | — | — | — | — | — | ||
| 2006-07 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 82 | 20 | 34 | 54 | 58 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2007-08 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 57 | 11 | 31 | 42 | 42 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||
| 2008-09 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 79 | 20 | 47 | 67 | 66 | — | — | — | — | — | ||
| 2009-10 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 80 | 22 | 49 | 71 | 50 | — | — | — | — | — | ||
| 2010-11 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 71 | 17 | 45 | 62 | 50 | — | — | — | — | — | ||
| Всего в НХЛ | 433 | 96 | 221 | 317 | 306 | 11 | 5 | 1 | 6 | 8 | ||||
Международные соревнования
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Финляндия | ЮЧМ | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
| 2001 | Финляндия | ЮЧМ | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| 2001 | Финляндия | МЧМ | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
| 2002 | Финляндия | МЧМ | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||
| Всего | 27 | 3 | 15 | 18 | 26 | ||||
| 2004 | Финляндия | КМ | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2006 | Финляндия | ОИ | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2006 | Финляндия | ЧМ | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
| 2007 | Финляндия | ЧМ | 9 | 2 | 2 | 4 | 26 | ||
| 2008 | Финляндия | ЧМ | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | ||
| 2010 | Финляндия | ОИ | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| 2011 | Финляндия | ЧМ | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | ||
| Всего | 54 | 10 | 20 | 30 | 54 | ||||
Просмотров: 1055
