Алексей Вячеславович Ковалёв советский и российский хоккеист, крайний нападающий. Прозвища «АК-27», «Кови». Олимпийский чемпион 1992 года, обладатель Кубка Стэнли 1994 года. Третий россиянин, набравший 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.
Биография
На драфте НХЛ 1991 года был выбран в 1 раунде под общим 15 номером командой «Нью-Йорк Рейнджерс». 25 ноября 1998 года обменян в «Питтсбург Пингвинз». 10 февраля 2003 года обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс». 2 марта 2004 года обменян в «Монреаль Канадиенс». 6 июля 2009 года подписан на два года в «Оттава Сенаторс».
12 декабря 2009 года забросил три шайбы в ворота «Каролины», и вторая шайба стала для Ковалёва 400-й в регулярных сезонах НХЛ.
Занимает первое место среди россиян по количеству матчей в регулярных сезонах НХЛ, третье место по набранным очкам, третье место по передачам, четвёртое место по шайбам, третье место по штрафным минутам.
Занимает второе место среди россиян по заброшенным шайбам в матчах плей-офф, третье место по набранным очкам, четвёртое место по передачам.
Лидирует по всем вышеперечисленным показателям среди россиян, ныне выступающих в НХЛ.
25 февраля 2011 года российский нападающий Алексей Ковалёв обменян «Оттавой» в «Питтсбург» на условный драфт-пик в седьмом раунде. Таким образом, 38-летний Ковалёв вернулся в клуб, за который выступал с 1998 по 2003 год.
Награды
- Чемпион СССР, 1990, 1991
- Олимпийский чемпион, 1992
- Заслуженный мастер спорта СССР
- Обладатель Кубка Стэнли, 1994
- Бронзовый призёр Олимпиады, 2002
- Участник матча «Всех звёзд» НХЛ
- MVP матча «Всех звёзд» НХЛ 2009
Статистика
| Regular season | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1989-90 | HC Dynamo Moscow | USSR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1990-91 | HC Dynamo Moscow | USSR | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 1991-92 | HC Dynamo Moscow | CIS | 33 | 16 | 9 | 25 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 1992-93 | New York Rangers | NHL | 65 | 20 | 18 | 38 | 79 | — | — | — | — | — | ||
| 1992-93 | Binghamton Rangers | AHL | 13 | 13 | 11 | 24 | 35 | 9 | 3 | 5 | 8 | 14 | ||
| 1993-94 | New York Rangers | NHL | 76 | 23 | 33 | 56 | 154 | 23 | 9 | 12 | 21 | 18 | ||
| 1994-95 | Lada Togliatti | MHL | 12 | 8 | 8 | 16 | 49 | — | — | — | — | — | ||
| 1994-95 | New York Rangers | NHL | 48 | 13 | 15 | 28 | 30 | 10 | 4 | 7 | 11 | 10 | ||
| 1995-96 | New York Rangers | NHL | 81 | 24 | 34 | 58 | 98 | 11 | 3 | 4 | 7 | 14 | ||
| 1996-97 | New York Rangers | NHL | 45 | 13 | 22 | 35 | 42 | — | — | — | — | — | ||
| 1997-98 | New York Rangers | NHL | 73 | 23 | 30 | 53 | 44 | — | — | — | — | — | ||
| 1998-99 | New York Rangers | NHL | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 1998-99 | Pittsburgh Penguins | NHL | 63 | 20 | 26 | 46 | 37 | 10 | 5 | 7 | 12 | 14 | ||
| 1999-00 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 26 | 40 | 66 | 94 | 11 | 1 | 5 | 6 | 10 | ||
| 2000-01 | Pittsburgh Penguins | NHL | 79 | 44 | 51 | 95 | 96 | 18 | 5 | 5 | 10 | 16 | ||
| 2001-02 | Pittsburgh Penguins | NHL | 67 | 32 | 44 | 76 | 80 | — | — | — | — | — | ||
| 2002-03 | Pittsburgh Penguins | NHL | 54 | 27 | 37 | 64 | 50 | — | — | — | — | — | ||
| 2002-03 | New York Rangers | NHL | 24 | 10 | 3 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 2003-04 | New York Rangers | NHL | 66 | 13 | 29 | 42 | 54 | — | — | — | — | — | ||
| 2003-04 | Montreal Canadiens | NHL | 12 | 1 | 2 | 3 | 12 | 11 | 6 | 4 | 10 | 8 | ||
| 2004-05 | Ak Bars Kazan | RSL | 35 | 10 | 12 | 22 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2005-06 | Montreal Canadiens | NHL | 69 | 23 | 42 | 65 | 76 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||
| 2006-07 | Montreal Canadiens | NHL | 73 | 18 | 29 | 47 | 78 | — | — | — | — | — | ||
| 2007-08 | Montreal Canadiens | NHL | 82 | 35 | 49 | 84 | 70 | 12 | 5 | 6 | 11 | 8 | ||
| 2008-09 | Montreal Canadiens | NHL | 78 | 26 | 39 | 65 | 74 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2009-10 | Ottawa Senators | NHL | 77 | 18 | 31 | 49 | 54 | — | — | — | — | — | ||
| 2010–11 | Ottawa Senators | NHL | 54 | 14 | 13 | 27 | 28 | — | — | — | — | — | ||
| 2010–11 | Pittsburgh Penguins | NHL | 20 | 2 | 5 | 7 | 16 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
| RSL totals | 99 | 35 | 31 | 66 | 153 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| NHL totals | 1302 | 428 | 596 | 1024 | 1298 | 123 | 45 | 55 | 100 | 114 | ||||
Просмотров: 1054
