Весь хоккей // Коламбус Блю Джекетс в сезоне 2008/2009


Оглавление:
1. Коламбус Блю Джекетс в сезоне 2008/2009
2. Положение в турнирной таблице


Состав
N Фамилия Имя Амплуа Гражданство ДР Рост Вес
30 Норрена Фрэдрик вратарь Финляндия 29.11.1973 183 85
31 Леклер Паскаль вратарь Канада 07.11.1982 188 91
34 Лакоста Даниэль вратарь Канада 28.03.1986 185 84
1 Мэйсон Стив вратарь Канада 29.05.1988 192 84
4 Уилсон Клэй защитник США 05.04.1983 183 85
5 Бэкмен Кристиан защитник Швеция 28.04.1980 193 95
22 Коммодор Майк защитник Канада 07.11.1979 195 103
8 Хейда Ян защитник Чехия 18.06.1978 191 95
97 Клесла Ростислав защитник Чехия 21.02.1982 191 91
3 Мехот Марк защитник Канада 21.06.1985 191 102
51 Тютин Федор защитник Россия 19.07.1983 188 95
55 Толлефсен Уле-Кристиан защитник Норвегия 29.03.1984 188 96
2 Рассел Крис защитник Канада 02.05.1987 178 80
28 Филатов Никита Васильевич нападающий Россия 25.05.1990 180 75
25 Чимера Джейсон нападающий Канада 02.05.1979 188 93
16 Брассар Дэрек нападающий Канада 22.09.1987 185 82
40 Болл Джаред нападающий США 13.05.1986 191 88
15 Дорсет Дэрек нападающий Канада 20.12.1986 180 86
20 Хуселиус Кристиан нападающий Швеция 10.11.1978 185 80
27 Малхотра Мэнни нападающий Канада 18.05.1980 188 98
33 Модин Фредрик нападающий Швеция 08.10.1974 183 101
17 Мюррей Андрю нападающий Канада 06.11.1981 188 95
61 Нэш Рик нападающий Канада 16.06.1984 193 98
12 Новотны Иржи нападающий Чехия 12.08.1983 187 84
21 Пикар Александр нападающий Канада 09.10.1985 189 90
14 Торрес Раффи нападающий Канада 08.10.1981 183 98
18 Амбергер Ричард нападающий США 03.05.1982 188 98
93 Ворачек Якуб нападающий Чехия 15.08.1989 187 85
19 Пека Майк нападающий Канада 26.03.1974 180 86

Переходы в межсезонье-2008

  • Ключевые приобретения: н. Ар-Джей Умбергер, з. Кристиан Бэкман, з. Федор Тютин, з. Майк Коммодор, н. Кристиан Хуселиус, н. Крэйг Макдональд, н. Майк Йорк.
  • Ключевые потери: н. Николай Жердев, н. Дэн Фритцше, з. Рон Хэйнси.

Зарплаты в сезоне 2008/09

  • н. Рик Нэш - $5 400 000
  • н. Кристиан Хуселиус - $4 750 000
  • в. Паскаль Леклер - $3 800 000
  • н. Ар-Джей Умбергер - $3 750 000
  • з. Майк Коммодор - $3 750 000
  • н. Фредрик Модин - $3 250 000
  • з. Федор Тютин - $2 843 000
  • з. Кристиан Бэкман - $2 300 000
  • н. Раффи Торес - $2 250 000
  • з. Ян Хейда - $2 000 000
  • н. Джейсон Чимера - $1 875 000
  • з. Ростислав Клесла - $1 600 000
  • н. Майкл Пека - $1 315 000
  • н. Якуб Ворачек - $1 270 833
  • н. Дерик Брассард - $1 246 667
  • н. Мэнни Малхотра - $1 200 000


Просмотров: 1055